| 開催年 | 開催国 | 得点 | 得点者 | 国籍(参加時) |
| 1930年 | ウルグアイ | 8点 | ギジェルモ=スタービレ | アルゼンチン |
| 1934年 | イタリア | 5点 | オルドリッヒ=ネイエドリー | チェコスロバキア |
| 1938年 | フランス | 7点 | レオニダス | ブラジル |
| 1950年 | ブラジル | 9点 | アデミール | ブラジル |
| 1954年 | スイス | 11点 | サンドール=コチシュ | ハンガリー |
| 1958年 | スウェーデン | 13点 | ジュスト=フォンテーヌ | フランス |
| 1962年 | チリ | 4点 |
ガリンシャ ババ ワレンチン=イワノフ レオネル=サンチェス フローリアン=アルベルト ドラザン=イェルコビッチ |
ブラジル ブラジル ソ連 チリ ハンガリー ユーゴスラビア |
| 1966年 | イングランド | 9点 | エウゼビオ | ポルトガル |
| 1970年 | メキシコ | 10点 | ゲルト=ミュラー | 西ドイツ |
| 1974年 | 西ドイツ | 7点 | グジェゴシ=ラトー | ポーランド |
| 1978年 | アルゼンチン | 6点 | マリオ=ケンペス | アルゼンチン |
| 1982年 | スペイン | 6点 | パオロ=ロッシ | イタリア |
| 1986年 | メキシコ | 6点 | ゲーリー=リネカー | イングランド |
| 1990年 | イタリア | 6点 | サルバトーレ=スキラッチ | イタリア |
| 1994年 | アメリカ | 6点 |
フリスト=ストイチコフ オレグ=サレンコ |
ブルガリア ロシア |
| 1998年 | フランス | 6点 | ダボール=シュケル(スーケル) | クロアチア |
| 2002年 | 韓国、日本 | 8点 | ロナウド | ブラジル |
| 2006年 | ドイツ | 5点 | ミロスラフ=クローゼ | ドイツ |
| 2010年 | 南アフリカ共和国 | 5点 |
ウェズレイ=スナイデル ダビド=ビジャ ディエゴ=フォルラン トーマス=ミュラー |
オランダ スペイン ウルグアイ ドイツ |