『ツール・ド・フランス歴代優勝者』

ストローワラの情報交差点/トップページへ▲
※名前のリンク部分をクリックすると「生年月日(誕生日)データベース」の参照ページが別ウインドウで開きます。

開催回 開催年 優勝者 出身国 開催期間 設定ステージ数 走行距離
第1回 1903年 モーリス=ガラン フランス 07/01〜07/19 6 2428km
第2回 1904年 アンリ=コルネ フランス 07/02〜07/24 6 2429km
第3回 1905年 ルイ=トゥルスリエ フランス 07/09〜07/30 11 km
第4回 1906年 ルネ=ポチエ フランス 07/04〜07/29 13 km
第5回 1907年 ルシアン=プチブルトン フランス 07/08〜08/04 14 km
第6回 1908年 ルシアン=プチブルトン(2) フランス 07/13〜08/09 14 km
第7回 1909年 フランソワ=ファベール ルクセンブルク 07/05〜08/01 14 km
第8回 1910年 オクターブ=ラピーズ フランス 07/03〜07/31 15 km
第9回 1911年 ギュスターブ=ガリグー フランス 07/02〜07/30 15 km
第10回 1912年 オディル=ドフレイエ ベルギー 06/30〜07/28 15 km
第11回 1913年 フィリップ=ティス ベルギー 06/29〜07/27 15 km
第12回 1914年 フィリップ=ティス(2) ベルギー 06/28〜07/26 15 km
第13回 1919年 フィルマン=ランボー ベルギー 06/29〜07/27 15 km
第14回 1920年 フィリップ=ティス(3) ベルギー 06/27〜07/25 15 km
第15回 1921年 レオン=シウール ベルギー 06/26〜07/24 15 km
第16回 1922年 フィルマン=ランボー(2) ベルギー 06/25〜07/23 15 km
第17回 1923年 アンリ=ペリシエ フランス 06/24〜07/22 15 km
第18回 1924年 オッタビオ=ボテッキア イタリア 06/22〜07/18 15 km
第19回 1925年 オッタビオ=ボテッキア(2) イタリア 06/21〜07/19 15 km
第20回 1926年 ルシアン=ビュイス ベルギー 06/20〜07/18 17 km
第21回 1927年 ニコラ=フランツ ルクセンブルク 06/19〜07/17 24 km
第22回 1928年 ニコラ=フランツ(2) ルクセンブルク 06/17〜07/15 22 km
第23回 1929年 モーリス=デワール ベルギー 06/30〜07/28 22 km
第24回 1930年 アンドレ=ルデュク フランス 07/02〜07/27 21 km
第25回 1931年 アントナン=マーニュ フランス 06/30〜07/26 24 km
第26回 1932年 アンドレ=ルデュク(2) フランス 07/06〜07/31 21 km
第27回 1933年 ジョルジュ=スペシェ フランス 07/06〜07/31 23 km
第28回 1934年 アントナン=マーニュ(2) フランス 07/03〜07/29 23 km
第29回 1935年 ロマン=マース ベルギー 07/04〜07/28 21 km
第30回 1936年 シルベール=マース ベルギー 07/07〜08/02 21 km
第31回 1937年 ロジェ=ラペビー フランス 06/30〜07/25 20 km
第32回 1938年 ジーノ=バルタリ イタリア 07/05〜07/31 21 km
第33回 1939年 シルベール=マース(2) ベルギー 07/10〜07/30 28 km
第34回 1947年 ジャン=ロビック フランス 06/25〜07/20 21 km
第35回 1948年 ジーノ=バルタリ(2) イタリア 06/30〜07/25 21 km
第36回 1949年 ファウスト=コッピ イタリア 06/30〜07/24 21 km
第37回 1950年 フェルディ=キュプラー スイス 07/13〜08/07 22 km
第38回 1951年 ユーゴ=コブレ スイス 07/04〜07/29 24 km
第39回 1952年 ファウスト=コッピ(2) イタリア 06/25〜07/19 23 km
第40回 1953年 ルイゾン=ボベ フランス 07/03〜07/26 22 km
第41回 1954年 ルイゾン=ボベ(2) フランス 07/07〜07/31 23 km
第42回 1955年 ルイゾン=ボベ(3) フランス 07/08〜08/01 22 km
第43回 1956年 ロジェ=ワルコビャック フランス 07/04〜07/28 22 km
第44回 1957年 ジャック=アンクティル フランス 06/27〜07/20 23 km
第45回 1958年 シャルリー=ゴール ルクセンブルク 06/26〜07/19 24 km
第46回 1959年 フェデリコ=バーモンテス スペイン 06/25〜07/18 22 km
第47回 1960年 ガストネ=ネンチーニ イタリア 06/26〜07/17 21 km
第48回 1961年 ジャック=アンクティル(2) フランス 06/25〜07/16 22 km
第49回 1962年 ジャック=アンクティル(3) フランス 06/24〜07/15 21 km
第50回 1963年 ジャック=アンクティル(4) フランス 06/23〜07/14 21 km
第51回 1964年 ジャック=アンクティル(5) フランス 06/22〜07/14 22 km
第52回 1965年 フェリーチェ=ジモンディ イタリア 06/22〜07/14 22 km
第53回 1966年 ルシアン=エマール フランス 06/21〜07/14 22 km
第54回 1967年 ロジェ=パンジョン フランス 06/29〜07/23 22 km
第55回 1968年 ヤン=ヤンセン オランダ 06/27〜07/21 22 km
第56回 1969年 エディ=メルクス ベルギー 06/28〜07/20 22 km
第57回 1970年 エディ=メルクス(2) ベルギー 06/27〜07/19 22 km
第58回 1971年 エディ=メルクス(3) ベルギー 06/27〜07/18 20 km
第59回 1972年 エディ=メルクス(4) ベルギー 07/01〜07/23 20 km
第60回 1973年 ルイス=オカーニャ スペイン 06/30〜07/22 20 km
第61回 1974年 エディ=メルクス(5) ベルギー 06/27〜07/21 22 km
第62回 1975年 ベルナール=テブネ フランス 06/26〜07/20 22 km
第63回 1976年 ルシアン=ファンインプ ベルギー 06/24〜07/18 22 km
第64回 1977年 ベルナール=テブネ(2) フランス 06/30〜07/24 22 km
第65回 1978年 ベルナール=イノー フランス 06/28〜07/23 22 km
第66回 1979年 ベルナール=イノー(2) フランス 06/27〜07/22 24 km
第67回 1980年 ヨープ=ズートメルク オランダ 06/26〜07/21 22 km
第68回 1981年 ベルナール=イノー(3) フランス 06/26〜07/19 24 km
第69回 1982年 ベルナール=イノー(4) フランス 07/02〜07/24 21 km
第70回 1983年 ローラン=フィニョン フランス 07/01〜07/24 22 km
第71回 1984年 ローラン=フィニョン(2) フランス 06/29〜07/22 23 km
第72回 1985年 ベルナール=イノー(5) フランス 06/28〜07/21 22 km
第73回 1986年 グレッグ=レモン アメリカ 07/04〜07/27 23 km
第74回 1987年 ステファン=ロッシュ アイルランド 07/01〜07/26 25 km
第75回 1988年 ペドロ=デルガド スペイン 07/04〜07/24 22 km
第76回 1989年 グレッグ=レモン(2) アメリカ 07/01〜07/23 21 km
第77回 1990年 グレッグ=レモン(3) アメリカ 06/30〜07/22 21 km
第78回 1991年 ミゲール=インデュライン スペイン 07/06〜07/28 22 km
第79回 1992年 ミゲール=インデュライン(2) スペイン 07/04〜07/26 21 km
第80回 1993年 ミゲール=インデュライン(3) スペイン 07/03〜07/25 20 km
第81回 1994年 ミゲール=インデュライン(4) スペイン 07/02〜07/24 21 km
第82回 1995年 ミゲール=インデュライン(5) スペイン 07/01〜07/23 20 km
第83回 1996年 ビャルネ=リース デンマーク 06/29〜07/21 21 km
第84回 1997年 ヤン=ウルリッヒ ドイツ 07/05〜07/27 21 km
第85回 1998年 マルコ=パンターニ イタリア 07/11〜08/02 21 km
第86回 1999年 ランス=アームストロング アメリカ 07/03〜07/25 20 km
第87回 2000年 ランス=アームストロング(2) アメリカ 07/01〜07/23 21 km
第88回 2001年 ランス=アームストロング(3) アメリカ 07/07〜07/29 20 km
第89回 2002年 ランス=アームストロング(4) アメリカ 07/06〜07/28 20 km
第90回 2003年 ランス=アームストロング(5) アメリカ 07/05〜07/27 20 km
第91回 2004年 ランス=アームストロング(6) アメリカ 07/03〜07/25 20 km
第92回 2005年 ランス=アームストロング(7) アメリカ 07/02〜07/24 21 km
第93回 2006年 オスカル=ペレイロ スペイン 07/02〜07/23 20 km
第94回 2007年 アルベルト=コンタドール スペイン 07/07〜07/29 21 km
第95回 2008年 カルロス=サストレ スペイン 07/05〜07/27 21 3523km
第96回 2009年 アルベルト=コンタドール(2) スペイン 07/04〜07/26 21 3459km
第97回 2010年 アルベルト=コンタドール(3) スペイン 07/03〜07/25 20 3642km
第98回 2011年 カデル=エバンス オーストラリア 07/02〜07/24 21 3471km


≪Copyright (C) 2000-2012 ストローワラの情報交差点 / ストローワラ("Straw-wara") All right reserved≫