| 陸上競技・男子 | ||||
| 競技種目 | 選手名 | 国籍 | 記録 | 樹立年月日 |
| 100m | ウサイン=ボルト | ジャマイカ | 9秒58 | 2009/08/16 |
| 200m | ウサイン=ボルト | ジャマイカ | 19秒19 | 2009/08/20 |
| 400m | マイケル=ジョンソン | アメリカ | 43秒18 | 1999/08/26 |
| 800m | デービッド=ルディシャ | ケニア | 1分40秒91 | 2012/08/09 |
| 1500m | ヒシャム=エルゲルージ | モロッコ | 3分26秒00 | 1998/07/14 |
| 5000m | ケネニサ=ベケレ | エチオピア | 12分37秒35 | 2004/05/31 |
| 10000m | ケネニサ=ベケレ | エチオピア | 26分17秒53 | 2005/08/26 |
| ハーフマラソン | ゼルセナイ=タデッセ | エリトリア | 58分23秒 | 2010/03/21 |
| マラソン | パトリック=マカウ | エチオピア | 2時間03分38秒 | 2011/09/25 |
| 110mハードル | ダイロン=ロブレス | キューバ | 12秒87 | 2008/06/12 |
| 400mハードル | ケビン=ヤング | アメリカ | 46秒78 | 1992/06/08 |
| 3000m障害 | サイフ=サイード=シャヒーン | カタール | 7分53秒63 | 2004/09/03 |
| 20q競歩 | ジェファーソン=ペレス | エクアドル | 1時間17分21秒 | 2003/08/23 |
| 50q競歩 | デニス=ニジェゴロドフ | ロシア | 3時間34分14秒 | 2008/05/11 |
| 4×100mリレー | ネスタ=カーター マイケル=フレイター ヨハン=ブレーク ウサイン=ボルト |
ジャマイカ | 36秒84 | 2012/08/11 |
| 4×400mリレー | アンドリュー=バルモン クインシー=ワッツ ブッチ=レイノルズ マイケル=ジョンソン |
アメリカ | 2分54秒29 | 1993/08/22 |
| 走り高跳び | ハビエル=ソトマヨル | キューバ | 2m45 | 1993/07/27 |
| 棒高跳び | セルゲイ=ブブカ | ウクライナ | 6m14 | 1994/07/31 |
| 走り幅跳び | マイク=パウエル | アメリカ | 8m95 | 1991/08/30 |
| 三段跳び | ジョナサン=エドワーズ | イギリス | 18m29 | 1995/08/07 |
| 砲丸投げ | ランディ=バーンズ | アメリカ | 23m12 | 1990/05/20 |
| 円盤投げ | ユルゲン=シュルト | 東ドイツ | 74m08 | 1986/06/06 |
| ハンマー投げ | ユーリー=セディフ | ソ連 | 86m74 | 1986/08/30 |
| やり投げ(新規格) | ヤン=ゼレズニー | チェコ | 98m48 | 1996/05/25 |
| やり投げ(旧規格) | ウベ=ホーン | 東ドイツ | 104m80 | 1984/07/20 |
| 十種競技 | ロマン=シェブルレ | チェコ | 9026点 100m(10秒64) 走り幅跳び(8m11) 砲丸投げ(15m33) 走り高跳び(2m12) 400m(47秒79) 110mハードル(13秒92) 円盤投げ(47m92) 棒高跳び(4m80) やり投げ(70m16) 1500m(4分21秒98) |
2001/05/26 〜05/27 |
| 陸上競技・女子 | ||||
| 競技種目 | 選手名 | 国籍 | 記録 | 樹立年月日 |
| 100m | フローレンス=ジョイナー | アメリカ | 10秒49 | 1988/07/16 |
| 200m | フローレンス=ジョイナー | アメリカ | 21秒34 | 1988/09/29 |
| 400m | マリタ=コッホ | 東ドイツ | 47秒60 | 1985/06/10 |
| 800m | ヤルミラ=クロトフビロワ | チェコスロバキア | 1分53秒28 | 1983/07/26 |
| 1500m | 曲雲霞 | 中国 | 3分50秒46 | 1993/09/11 |
| 3000m | 王軍霞 | 中国 | 8分06秒11 | 1993/09/13 |
| 5000m | ティルネシュ=ディババ | エチオピア | 14分11秒15 | 2008/06/06 |
| 10000m | 王軍霞 | 中国 | 29分31秒78 | 1993/09/08 |
| ハーフマラソン | メアリー=ケイタ二ー | ケニア | 5時間5分50秒 | 2011/02/18 |
| マラソン | ポーラ=ラドクリフ | イギリス | 2時間15分25秒 | 2003/04/13 |
| 20q競歩 | エレーナ=ラシュマノワ | ロシア | 1時間25分02秒 | 2012/08/11 |
| 4×100mリレー | ティアナ=マディソン アリソン=フェリックス ビアンカ=ナイト カーメリタ=ジーター |
アメリカ | 40秒82 | 2012/08/10 |
| 4×400mリレー | タチアナ=レドフスカヤ オルガ=ナザロワ マリヤ=ピニギナ オルガ=ブリズギナ |
ソビエト連邦 | 3分15秒17 | 1988/10/01 |
| 100mハードル | ヨルダンカ=ドンコワ | ブルガリア | 12秒21 | 1988/08/20 |
| 400mハードル | ユリア=ペチェンキナ | ロシア | 52秒34 | 2003/08/08 |
| 3000m障害 | グルナラ=サミトワ=ガルキナ | ロシア | 8分58秒81 | 2008/08/17 |
| 走り高跳び | ステフカ=コスタディノワ | ブルガリア | 2m09 | 1987/08/30 |
| 棒高跳び | エレーナ=イシンバエワ | ロシア | 5m05 | 2008/08/18 |
| 走り幅跳び | ガリナ=チスチャコワ | ソ連 | 7m52 | 1988/06/11 |
| 三段跳び | イネッサ=クラベッツ | ウクライナ | 15m50 | 1995/08/10 |
| 砲丸投げ | ナタリア=リソフスカヤ | ソ連 | 22m63 | 1987/06/07 |
| 円盤投げ | ガブリエラ=ラインシュ | 東ドイツ | 76m80 | 1988/07/29 |
| ハンマー投げ | アニタ=ヴォダルチク | ポーランド | 78m30 | 2010/06/06 |
| やり投げ(新規格) | バルボラ=シュポタコバ | チェコ | 72m28 | 2008/09/13 |
| やり投げ(旧規格) | ペトラ=フェルケ | 東ドイツ | 80m00 | 1988/09/09 |
| 七種競技 | ジャッキー=ジョイナー=カーシー | アメリカ | 7291点 100mハードル(12秒69) 走り高跳び(1m93) 砲丸投げ(16m00) 200m(22秒30) 走り幅跳び(7m27) やり投げ(50m08) 800m(2分08秒51) |
1988/09/23 〜09/24 |