| 競技種目 | 金メダル獲得者 | 国籍 |
| フィギュアスケート男子シングル | エヴァン=ライサチェク | アメリカ |
| フィギュアスケート女子シングル | 金 妍兒 〈キム=ヨナ〉 | 韓国 |
| フィギュアスケート・ペア | 申 雪 〈シェン=シュエ〉 趙 宏博 〈ツァオ=ホンボー〉 |
中国 |
| フィギュアスケート・アイスダンス | テッサ=バーチュー スコット=モイヤー |
カナダ |
| スピードスケート男子500m | モ=テボン | 韓国 |
| スピードスケート女子500m | 李 相花 〈イ=サンファ〉 | 韓国 |
| スピードスケート男子1000m | シャニー=デービス | アメリカ |
| スピードスケート女子1000m | クリスティン=ネスビット | カナダ |
| スピードスケート男子1500m | マルク=タイテルト | オランダ |
| スピードスケート女子1500m | イレイン=ブスト | オランダ |
| スピードスケート男子5000m | スベン=クラマー | オランダ |
| スピードスケート女子3000m | マルティナ=サブリコバ | チェコ |
| スピードスケート男子10000m | 李 承勲 〈イ=スンフン〉 | 韓国 |
| スピードスケート女子5000m | マルティナ=サブリコバ | チェコ |
| スピードスケート男子団体追い抜き | マシュー=ジロー ルーカル=マコウスキー デニー=モリソン |
カナダ |
| スピードスケート女子団体追い抜き | ダニエラ=アンシュッツ シュテファニー=ベッカート カトリン=マットシェロト |
ドイツ |
| ショートトラック男子500m | シャール=アメリン | カナダ |
| ショートトラック女子500m | 王 濛 〈ワン=メン〉 | 中国 |
| ショートトラック男子1000m | 李 政洙 〈イ=ジョンス〉 | 韓国 |
| ショートトラック女子1000m | 王 濛 〈ワン=メン〉 | 中国 |
| ショートトラック男子1500m | 李 政洙 〈イ=ジョンス〉 | 韓国 |
| ショートトラック女子1500m | 周 洋 〈ジョウ=ヤン〉 | 中国 |
| ショートトラック男子5000mリレー | ギョーム=バスティーユ シャール=アメリン フランソワ=アメリン オリバー=ジーン フランソワルイ=トランブレ |
カナダ |
| ショートトラック女子3000mリレー | 孫 琳琳 〈ソン=リンリン〉 王 濛 〈ワン=メン〉 張 会 〈チャン=ホイ〉 周 洋 〈ジョウ=ヤン〉 |
中国 |
| ジャンプ個人ノーマルヒル | シモン=アマン | スイス |
| ジャンプ個人ラージヒル | シモン=アマン | スイス |
| ジャンプ団体 | ウォルフガング=ロイツル アンドレアス=コフラー トーマス=モルゲンシュテルン グレゴア=シュリーレンツァウアー |
オーストリア |
| ノルディック複合個人ノーマルヒル | ジェーソン=ラミーシャプイ | フランス |
| ノルディック複合個人ラージヒル | ビル=デモング | アメリカ |
| ノルディック複合団体 | ベルンハルト=グルーバー ダビット=クライナー フェリックス=ゴットワルト マリオ=シュテヒャー |
オーストリア |
| クロスカントリー男子スプリント | ニキータ=クリウコフ | ロシア |
| クロスカントリー女子スプリント | マリット=ビョルゲン | ノルウェー |
| クロスカントリー男子15kmクラシカル | ダリオ=コロニャ | スイス |
| クロスカントリー女子10kmクラシカル | ハロッテ=カッラ | スウェーデン |
| クロスカントリー男子30km複合 | マルクス=ヘルナー | スウェーデン |
| クロスカントリー女子15km複合 | マリット=ビョルゲン | ノルウェー |
| クロスカントリー男子50kmクラシカル | ペッテル=ノールトゥグ | ノルウェー |
| クロスカントリー女子30kmクラシカル | ユスチナ=コワルチク | ポーランド |
| クロスカントリー男子団体スプリント | オイステイン=ペテルセン ペッテル=ノールトゥグ |
ノルウェー |
| クロスカントリー女子団体スプリント | エビ=ザッヘンバハー=シェテレ クラウディア=ニシュタット |
ドイツ |
| クロスカントリー男子4 x 10kmリレー | ダニエル=リカードソン ヨハン=オルソン アンデシュ=セデルグレン マルクス=ヘルナー |
スウェーデン |
| クロスカントリー女子4 x 5kmリレー | ビベケ=スコフテルード テレーセ=ヨーハウグ クリスティン=ステイラ マリット=ビョルゲン |
ノルウェー |
| アルペンスキー男子滑降 | ディディエ=デファゴ | スイス |
| アルペンスキー女子滑降 | リンゼイ=ボン | アメリカ |
| アルペンスキー男子回転 | ジュリアーノ=ラッツォーリ | イタリア |
| アルペンスキー女子回転 | マリア=リーシュ | ドイツ |
| アルペンスキー男子大回転 | カルロ=ヤンカ | スイス |
| アルペンスキー女子大回転 | ビクトリア=レーベンスブルク | ドイツ |
| アルペンスキー男子スーパー大回転 | アクセルルント=スビンダル | ノルウェー |
| アルペンスキー女子スーパー大回転 | アンドレア=フィッシュバハー | オーストリア |
| アルペンスキー男子スーパー複合 | ボード=ミラー | アメリカ |
| アルペンスキー女子スーパー複合 | マリア=リーシュ | ドイツ |
| フリースタイルスキー男子モーグル | アレクサンドル=ビロドー | カナダ |
| フリースタイルスキー女子モーグル | ハナ=カーニー | アメリカ |
| フリースタイルスキー男子エアリアル | アレクセイ=グリシン | ベラルーシ |
| フリースタイルスキー女子エアリアル | リディア=ラシラ | オーストラリア |
| フリースタイルスキー男子クロス | ミヒャエル=シュミット | スイス |
| フリースタイルスキー女子クロス | アシュリー=マカイバー | カナダ |
| スノーボード男子ハーフパイプ | ショーン=ホワイト | アメリカ |
| スノーボード女子ハーフパイプ | トーラ=ブライト | オーストラリア |
| スノーボード男子クロス | セス=ウェスコット | アメリカ |
| スノーボード女子クロス | メール=リカー | カナダ |
| スノーボード男子パラレル大回転 | ジェシージェイ=アンダーソン | カナダ |
| スノーボード女子パラレル大回転 | ニコリーン=ザウエルブライ | オランダ |
| ボブスレー男子2人乗り | アンドレ=ランゲ ケビン=クスケ |
ドイツ |
| ボブスレー女子2人乗り | ケーリー=ハンフリーズ ヘザー=モイズ |
カナダ |
| ボブスレー男子4人乗り | スティーブン=ホルコム ジャスティン=オルセン スティーブ=メスラー カーティス=トマセビツ |
アメリカ |
| リュージュ男子1人乗り | フェリックス=ロッホ | ドイツ |
| リュージュ女子1人乗り | タチャナ=ヒュフナー | ドイツ |
| リュージュ2人乗り | アンドレアス=リンガー ウォルフガング=リンガー |
オーストリア |
| スケルトン男子 | ジョン=モンゴメリー | カナダ |
| スケルトン女子 | エイミー=ウィリアムズ | イギリス |
| バイアスロン男子10kmスプリント | バンサン=ジェー | フランス |
| バイアスロン女子7.5kmスプリント | アナスタシア=クズミナ | スロバキア |
| バイアスロン男子12.5km追い抜き | ビョルン=フェリ | スウェーデン |
| バイアスロン女子10km追い抜き | マグダレナ=ノイナー | ドイツ |
| バイアスロン男子15kmマススタート | エフゲニー=ウストイウゴフ | ロシア |
| バイアスロン女子12.5kmマススタート | マグダレナ=ノイナー | ドイツ |
| バイアスロン男子20km個人 | エミル=ヘグル=スベンセン | ノルウェー |
| バイアスロン女子15km個人 | トラ=ベルゲル | ノルウェー |
| バイアスロン男子4 x 7.5kmリレー | ハルワルド=ハーネボル タリエイ=ボー エミル=ヘグル=スベンセン オーレ=アイナル=ビョルンダーレン |
ノルウェー |
| バイアスロン女子4 x 6kmリレー | アンナ=ボガリ スベトラーナ=スレプツォワ オルガ=ザイツェワ オルガ=メドベドツェワ |
ロシア |