ƒTƒCƒgƒgƒbƒv>Žl—Öƒgƒbƒv>ƒR[ƒXƒŒƒR[ƒh

‚Q‹ì‚e‚q

iXVF2011/12/18j

‡ˆÊ Ž–¼ ŽÔŽí ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ„ Œv‘ª“ú
1 ˜k•”@Œõ“ñ RX-7¼ÞѶ°ÅN¸×½ 46.741 S 2006/11/23
2 –ìa@„ RX|7 46.900 S 2006/11/23
3 –{ŠÔ@”Ž”V FD3S 46.951 S 2005/12/03
4 ‘å’Î@—²•v RX|7 47.193 S 2005/07/28
5 ä‘ò@FŽŠ S2000 47.210 S 2002/11/29
6 ‰ª—¯@N•¶ S15 47.252 S 2001/12/01
7 ‰ÍŒ´“c@„ ER34 47.297 S 2005/12/03
8 ¼‘º@•‘¥ FD3S 47.720 S 2004/11/18
9 –k–ì@—TŽu FD3S 47.886 S 2004/11/18
10 ‹g“c@Šì¥ LOSE@DOGS@MR2 47.987 R 2012/12/17
11 “c’†@˜aK AE86 48.113 S 2003/11/17
12 –Ø‘º@«Ži FD3S 48.154 S 2003/08/13
13 ´…ì@—T‘× S2000 48.230 S 2004/03/21
14 ¬–ì@m S2000 48.261 S 2001/12/01
15 —Ç’m@’¼—T PS13 48.283 S 2005/11/18
16 ‘ ‘@›’’q SW20 48.355 S 2002/05/25
17 ã“c@”üŒõ ‚`‚d‚W‚UPiste™ƒŒƒrƒ“ 48.378 S 2010/12/19
18 ‰v“c@³º S13 48.539 S 2002/06/16
19 Œ}@—RŽ÷ AE86 48.616 S 2002/12/23
20 …’J@•‘¥ SW20 48.631 S 2002/09/27

 

‚Q‹ì‚e‚e

iXVF2012/4/4j

‡ˆÊ Ž–¼ ŽÔŽí ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ„ Œv‘ª“ú
1 t“ú@­M T-WORLD EF-8 47.007 S 2008/12/08
2 –Ø“à@ƒCƒTƒ€ DC-2 NŽÔ 47.141 RE55S 2008/12/07
3 ¼‘º@•‘¥ EK-9 47.167 S 2002/03/17
4 ˆ¾‰®@r•ã EK-9 47.684 S 2003/09/29
5 –ö‘ò@GŽ÷ EG-6 47.711 S 2001/10/13
6 –qàV@ŒõW ƒVƒrƒbƒN 47.877 S 2006/02/18
7 ‚‹´@ò ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 47.942 S 2003/07/16
8 ’|“à@–L@ ƒVƒrƒbƒN 47.978 S 2003/03/22
9 ™‘º@‘ ‚e‚c‚Q@ƒVƒrƒbƒN 48.092 R 2012/04/01
10 ‘å’Ë@„Žj ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 48.190 S 2003/07/16
11 ¬àV@³K ƒVƒrƒbƒN 48.299 S 2004/12/11
12 ¬—Ñ@Œ\Ži DC5 48.423 S 2003/02/15
13 ‰º“c@®‹M ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰(DC2) 48.530 03G 2009/03/15
14 ¼‰Y@s—m EK-4 48.606 S 2003/11/19
15 –k‘º@^ˆê ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 48.696 S 2002/05/05
16 ‘ºˆä@Œj‘¾ ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰DC2 48.860 S 2005/11/26
17 ¬Œ´@G•F ‚c‚a‚W@‚S‚„‚‚‚’ƒCƒ“ƒe‚q 48.877 R 2011/11/27
18 •½o@Ÿr ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 48.993 A035 2003/07/20
19 ‘呺@CŽi DC2 ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ 49.073 S 2005/11/18
20 Š`–{@_ ƒJƒ[ƒ‰@‚q‚t‚m‚w 49.123 R 2011/11/27

 

‚S‹ì

iXVF2012/5/1j

‡ˆÊ Ž–¼ ŽÔŽí ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ„ Œv‘ª“ú
1 –ØŒ´@‘å“ñ˜Y ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{9 45.288 S 2012/04/30
2 ì•Ó@WŒá ƒ‰ƒ“ƒGƒ{6 45.887 S 2002/10/12
3 ˆî–Ø@‹œ ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{7 45.897 A048 2002/07/23
4 Šâ“c@ƒ†ƒEƒW FIXƒ‰ƒ“ƒT[ 46.131 S 2001/10/13
5 “¡X@÷ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 47.073 S 2001/11/23
6 –k–ì@—TŽu GC|8ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 47.374 S 2004/11/28
7 ä݈ä@Œ’Ži CE‚XA 47.415 S 2010/12/05
8 ‰¡”ö@–F‘¥ ƒ‰ƒŠ[ŽÔ‚Ȃ̂Ë[GC|8 47.478 S 2003/04/14
9 Žðˆä@ˆê ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT 47.508 S 2001/10/13
10 ”Ñ“‡@‹MK ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ƒŠƒ…ƒEƒVƒ‡ƒ“ 47.623 S 2002/11/14
11 “Þ—Ç@º•F ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@GDB 47.652 R 2010/12/11
12 ‰L‘ò@–Ή„ MCRACINGDGT|R 47.789 S 2003/05/05
13 ‹´–{@˜a•F ƒ‰ƒ“ƒT[ 47.822 S 2004/07/03
14 ‰iâ@–ΔV ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“@GT-R 47.828 S 2010/11/20
15 ‘ê‘ò@FK ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒGƒ{‡Y 47.835 S  
16 ŽR–{@‘×O ƒ‰ƒ“ƒT[ 47.846 S 2002/03/24
17 ˆî–Ø@—TŽq ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ƒŠƒ…ƒEƒVƒ‡ƒ“7 47.886 S 2002/05/28
18 Ž­Žq“ˆ@‘åŽ÷ ×Ý»°´ÎÞØ­°¼®Ý8MR 48.046 S 2005/08/18
19 Ô’Ã@”üŽ÷ ƒ‰ƒ“ƒGƒ{6 48.071 S 2002/07/29
20 •ˆä@—CŽ÷ ‚b‚s‚X‚`ƒGƒ{‚W‚l‚q 48.166 R 2012/04/01

 

Œy

iXVF2012/5/18j

‡ˆÊ Ž–¼ ŽÔŽí ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ„ Œv‘ª“ú
1 ˆÀ¼@M³ ƒJƒvƒ`[ƒm 48.444 R 2011/11/18
2 –L“c@‰vŒÈ ‚³‚«‚¿‚Ì‚©‚Õ‚¿ 48.79 R 2012/05/18
3 ‘º“c@Cˆê ƒJƒvƒ`[ƒm 49.47 R 2012/05/18
4 ¼“‡@—m“ñ ƒJƒvƒ`[ƒm 49.754 R 2010/11/28
5 ‘匴@GŽ÷ ƒJƒvƒ`[ƒm@EA21R 49.912 R 2012/04/30
6 a’J@‰ÀŸ ƒzƒ“ƒ_ƒgƒDƒfƒC@JA4@660cc 50.127 A048 2007/08/15
7 ‰F²”ü@”ŽŽm RST@ƒJƒvƒ`[ƒm@21R‰ü 50.540 R 2005/05/04
8 匴@—v ƒJƒvƒ`[ƒm@EA11R 51.077 R 2010/11/28
9 ‚–Ø@TŽi Œy‹¦@ƒJƒvƒ`[ƒm 51.306 R 2010/11/28
10 ’؈ä@’ ƒ‰ƒpƒ“ 51.359 R 2010/12/19
11 •H’J@ˆê^ L880K@ƒRƒyƒ“ 51.448 R 2012/04/10
12 –kŒ´@‹vŽi ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX 51.672 S 2010/06/12
13 X“c@ŽO˜Y kei@ƒ[ƒNƒX 51.707 R 2010/11/15
14 —é–Ø@‘å‰î ƒXƒYƒL@ƒJƒvƒ`[ƒm 51.844 R 2011/04/30
15 óì@³l ƒJƒvƒ`[ƒm@ãĆ‹@ 51.942 R 2010/10/19
16 ’ÒŒ³@Œ’˜N ƒ–ƒ[ƒZƒ‹ƒ{ƒ‚[ƒh 51.965 R 2009/11/07
17 –x@–ΗY ƒgƒDƒfƒC660 52.094 S 2005/07/17
18 ù–Ø@“N ƒXƒYƒLƒJƒvƒ`[ƒm 52.195 R 2009/11/21
19 ™‰Y@‰pŽ÷ ƒJƒvƒ`[ƒm@EA21R 52.400 R 2012/04/30
20 ã“c@”üŒõ Piste Racing ƒAƒ‹ƒg ie 52.883 R 2009/12/14