|
帝国海軍開戦時保有艦艇と損耗実態及び空母戦力推移
|
表−1
|
| 開戦時帝国海軍保有主力艦艇・航空機等 |
| 状態/艦種 | 戦艦 | 空母 | 巡洋艦 | 駆逐艦 | その他軍艦 | 潜水艦 | 海防艦 | 航空機 |
| 開戦時保有 | 10 | 10 | 41 | 111 | 14 | 64 | 4 | 1,200 |
| 開戦後竣工 | 2 | 15 | 6 | 63 | 3 | 126 | 168 | 30,259 |
| 亡失 | 8 | 19 | 36 | 135 | 11 | 131 | 72 | 25,609 |
| 損耗率 | 67.7 | 76.0 | 76.6 | 77.6 | 64.7 | 68.9 | 41.9 | 81.4 |
| 残存 | 4 | 6 | 11 | 39 | 6 | 59 | 100 | 5,886 |
| 開戦時保有していた戦艦は建造順に金剛,比叡,霧島,榛名,扶桑,山城,伊勢,日向,長門,陸奥 一番新しい戦艦陸奥でも艦齢は20年であった。 | ||||||||
| 敗戦時可働 | 0 | 2 | 3 | 30 | 3 | 50 | 80 | − |
1943年(昭和18年)6月8日に爆沈した戦艦陸奥は海軍関係者に大きな驚きと衝撃を与えた。1936年に長門とともに大改装された主力艦であった。下表は帝国海軍が保有した戦艦である。 歴史上軍艦の弾薬庫の爆発は21回記録されている。そのうち日本は8件でダントツ。おそらく軍隊内で日常的に行われていた上級者による下級者への暴力がその根底にあるのではなかろうか。? |
表−2
|
| 帝国海軍保有戦艦 |
| 艦 名 | 建造年 | 開戦時艦齢 | 口径(cm) | 砲数 | 建造場所 | 大改装年 |
| 金 剛 | 1913年 | 28 | 36 | 8 | イギリス | 1935年 |
| 比 叡 | 1914年 | 27 | 36 | 8 | 横須賀海軍工廠 | 1937年 |
| 霧 島 | 1915年 | 26 | 36 | 8 | 三菱長崎造船所 | 1938年 |
| 榛 名 | 1915年 | 26 | 36 | 8 | 川崎神戸造船所 | 1933年 |
| 扶 桑 | 1915年 | 26 | 36 | 12 | 呉海軍工廠 | 1930年 |
| 山 城 | 1917年 | 24 | 36 | 12 | 横須賀海軍工廠 | 1930年 |
| 伊 勢 | 1917年 | 24 | 36 | 8 | 川崎神戸造船所 | 1937年 |
| 日 向 | 1918年 | 23 | 36 | 8 | 三菱長崎造船所 | 1937年 |
| 長 門 | 1920年 | 21 | 41 | 8 | 呉海軍工廠 | 1936年 |
| 陸 奥 | 1921年 | 20 | 41 | 8 | 横須賀海軍工廠 | 1936年 |
| 大 和 | 1941年 | 46 | 9 | 呉海軍工廠 | ||
| 武 蔵 | 1941年 | 46 | 9 | 三菱長崎造船所 |
| 東郷平八郎の末裔たちが、巨大戦艦を建造しようとしたのは自然な流れであった。なにしろ、大和が誕生するまでの20年間全く戦艦を建造していない。 |
![]() |
先の大戦で海軍は実に、412隻失った。損傷艦艇は168隻。よって合計では580隻失ったことになる。
そして、一番働いたのが駆逐艦であった。 開戦時保有空母 鳳翔、赤城、加賀、龍驤、蒼龍、飛龍、翔鶴、瑞鶴、瑞鳳(改装)、大鷹(特設)。 建造正規空母 大鳳、雲龍、天城、葛城、信濃。 改装・改造空母 龍鳳、祥鳳、千歳、千代田、飛鷹、隼鷹、雲鷹、冲鷹、神鷹、海鷹。 未完成空母 伊吹、阿蘇。 資料 戦史叢書「海軍 軍戦備2」 資料によって駆逐艦の開戦後減 133隻としているものもある。 戦史叢書沖縄方面海軍作戦 頁619 亡失総数として開戦時396隻、開戦後建造1,188隻合計1,584隻の艦艇であったが戦争期間中755隻を失ったとある。 潜水艦喪失数 戦史叢書潜水艦史 頁444 開戦時保有 62隻 喪失数 127隻 残存58隻。資料によって差異あり。
ところが、同書付録第二 日本海軍潜水艦喪失状況一覧表(頁469〜491) で数えると128隻(敗戦後沈没した伊363除く)である。
|
表−3
|
| 海軍年別 機種別保有数 |
| 機種別:年月 | 1941年12月8日 | 1942年12月 | 1944年3月 | 1945年8月 |
| 戦闘機 | 375 | 569 | 1,999 | 2,337 |
| 艦攻・艦爆 | 320 | 184 | 636 | 860 |
| 陸攻・陸爆 | 324 | 510 | 473 | 594 |
| 偵察・哨戒 | 30 | 10 | 10 | 317 |
| 輸送機 | -- | 79 | 95 | 58 |
| 水偵・観測 | 298 | 309 | 937 | 535 |
| 飛行艇 | 48 | 83 | 118 | 20 |
| 練習機 | -- | 636 | 1,671 | 2,515 |
| 合計 | 1,395 | 2,380 | 5,939 | 7,236 |
| 本表出典:日本海軍航空史(時事通信社) | ||||
| 表−3(1) 1941年12月8日 開戦当時の海軍全保有機数 | |||||||
| 戦闘機 | 艦爆 | 艦攻 | 陸攻 | 飛行艇 | 二座水偵 | 三座水偵 | 陸偵察 |
| 375 | 126 | 194 | 324 | 48 | 177 | 121 | 30 |
| 合計1,395機で戦争に突入した。戦史叢書沖縄方面海軍作戦 | |||||||
| 表−3(2) 1941年12月8日 開戦当時の搭乗員数 | |||||
| 士官 | 特・准士官 | 下士官兵 | 計 | 整備員 | |
| 操縦 | 460 | 308 | 1,834 | 2,602 | 791 |
| 偵察 | 219 | 358 | 2,358 | 2,935 | |
| 計 | 679 | 666 | 4,192 | 5,537 | 791 |
| 1941年12月8日〜1943年末までにこれら搭乗員の戦死は6,711人*に達した。よって開戦時の人員を上回った。
戦史叢書 沖縄方面海軍作戦に弁解じみて、「急速養成によって多数の搭乗員が養成されたがそれによって練度が落ちるのも自明の理である」と述べる。
損失で練度が落ちたことは仕方がなかった。と泣き言を述べているのだ。戦争(暴力の応酬)だから人的損害は
避けて通れない。戦史叢書編者の言う昭和18年末(1943年)までの空母戦力を見てみよう。 *「戦史叢書沖縄方面海軍戦史 P90」 1944年1,363人の搭乗員を失った。 |
表−4
|
| 日米空母戦力推移表 |
| 日米の第一線空母・艦載機の変遷(米護衛空母・練習空母を除く) | |||||||||||
| 航空母艦(日本海軍) | 航空母艦(米国海軍) | 運用可能な空母艦載機数 | |||||||||
| 喪失 | 就役 | 現数 | 喪失 | 就役 | 現数 | 対日比率 | 日本 | 米国 | 対日比率 | ||
| 1941年 | 12月 | − | − | 8 | − | − | 6 | 75.0 | 459 | 490 | 106.8 |
| 鳳翔、赤城、加賀、龍驤、蒼龍、飛龍、翔鶴、瑞鶴、[瑞鳳(潜水母艦高崎改装)、大鷹(春日丸改装)] | |||||||||||
| 1942年 | 1月 | − | 1 | 9 | − | − | 6 | 66.7 | 489 | 490 | 100.2 |
| 就航1 祥鳳(潜水母艦剣埼改装) | |||||||||||
| 5月 | 1 | 1 | 9 | 1 | − | 5 | 55.6 | 507 | 427 | 84.2 | |
| 喪失1,祥鳳(珊瑚海海戦) 就役1 隼鷹 | |||||||||||
| 6月 | 4 | − | 5 | 1 | − | 4 | 80.0 | 255 | 331 | 129.8 | |
| 喪失 赤城、加賀、飛龍、蒼龍。 残存空母 瑞鶴、翔鶴、瑞鳳、隼鷹、龍驤、[飛鷹] [鳳翔] | |||||||||||
| 7月 | − | 1 | 6 | − | − | 4 | 66.7 | 303 | 331 | 109.2 | |
| 8月 | 1 | − | 5 | − | − | 4 | 80.0 | 267 | 331 | 124.0 | |
| 9月 | − | − | 5 | 1 | − | 3 | 60.0 | 267 | 255 | 95.5 | |
| 伊19潜 空母ワスプ撃沈。 サラトガ損傷。 | |||||||||||
| 10月 | − | − | 5 | 1 | − | 2 | 40.0 | 267 | 159 | 59.6 | |
| 空母翔鶴中破 | 南太平洋海戦空母ホーネット沈没。 エンタープライズ損傷。 | ||||||||||
| 11月 | − | 1 | 6 | − | − | 2 | 33.3 | 291 | 159 | 54.6 | |
| 12月 | − | − | 6 | − | 1 | 3 | 50.0 | 291 | 250 | 85.9 | |
| 1943年 | 1月 | − | − | 6 | − | 1 | 4 | 66.7 | 291 | 280 | 96.2 |
| 2月 | − | − | 6 | − | 2 | 6 | 100.0 | 291 | 401 | 137.8 | |
| 3月 | − | − | 6 | − | 1 | 7 | 116.7 | 291 | 431 | 148.1 | |
| 4月 | − | − | 6 | − | 1 | 8 | 133.3 | 291 | 522 | 179.4 | |
| 5月 | − | − | 6 | − | 2 | 10 | 166.7 | 291 | 643 | 221.0 | |
| 6月 | − | − | 6 | − | 1 | 11 | 183.3 | 291 | 673 | 231.3 | |
| 7月 | − | − | 6 | − | 1 | 12 | 200.0 | 291 | 703 | 241.6 | |
| 8月 | − | − | 6 | − | 2 | 14 | 233.3 | 291 | 824 | 283.2 | |
| 10月 | − | 1 | 7 | − | − | 14 | 200.0 | 321 | 824 | 256.7 | |
| 11月 | − | − | 7 | − | 3 | 17 | 242.9 | 321 | 1,036 | 322.7 | |
| 12月 | − | − | 7 | − | 1 | 18 | 257.1 | 321 | 1,066 | 332.1 | |
| 1944年 | 1月 | − | 1 | 8 | − | 1 | 19 | 237.5 | 351 | 1,157 | 329.6 |
| 2月 | − | − | 8 | − | − | 19 | 237.5 | 351 | 1,157 | 329.6 | |
| 3月 | − | 1 | 9 | − | − | 19 | 211.1 | 403 | 1,157 | 287.1 | |
| 4月 | − | − | 9 | − | 1 | 20 | 222.2 | 403 | 1,248 | 309.7 | |
| 5月 | − | − | 9 | − | 1 | 21 | 233.3 | 403 | 1,339 | 332.3 | |
| 6月 | 3 | − | 6 | − | − | 21 | 350.0 | 231 | 1,339 | 579.7 | |
| 8月 | − | 2 | 8 | − | 1 | 22 | 275.0 | 345 | 1,430 | 414.5 | |
| 9月 | − | − | 8 | − | 1 | 23 | 287.5 | 345 | 1,521 | 440.9 | |
| 10月 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 460.0 | 243 | 1,582 | 651.0 | |
| 11月 | 1 | 1 | 5 | − | 1 | 24 | 480.0 | 243 | 1,673 | 688.5 | |
| 12月 | 1 | − | 4 | − | − | 24 | 600.0 | 186 | 1,673 | 899.5 | |
| 1945年 | 1月 | − | − | 4 | − | 1 | 25 | 625.0 | 186 | 1,764 | 948.4 |
| 4月 | − | − | 4 | − | 1 | 26 | 650.0 | 186 | 1,855 | 997.3 | |
| 6月 | − | − | 4 | − | 1 | 27 | 675.0 | 186 | 1,946 | 1,046.2 | |
| 7月 | 1 | − | 3 | − | − | 27 | 900.0 | 129 | 1,946 | 1,508.5 | |
| 喪失 | 就役 | 現数 | 喪失 | 就役 | 現数 | 対日比率 | 日本 | 米国 | 対日比率 | ||
| 航空母艦(日本海軍) | 航空母艦(米国海軍) | 運用可能な空母艦載機数 | |||||||||
| 総合計 | 16 | 11 | 3 | 5 | 26 | 27 | |||||
| 注)
@ 日本の空母には、護衛・輸送任務空母 大鷹、雲鷹、冲鷹、海鷹。改造空母 神鷹及び 練習空母 鳳翔を含まない。 A 米空母は護衛空母、大西洋配置空母 Ranger型を含まない。 B 搭載艦載機数 日本常用機数。 出典:大元帥昭和天皇 山田 朗/著 新日本出版社 P250 | |||||||||||
![]()
|
第二奇兵隊取材班 E-mail ご質問・お問い合わせはこちら ADDRESS Kudamatu City S.K.P Version 1.00 (C)Copyright 1999/2001 |
|
|