| TOP 戦艦大和 進む 海軍使用略号 |
| ◆ 大和出撃に係わる主要電令 令達事項及び命令 並びに戦闘経過 (****) 着信時刻不明 | |||||
| 日時(受) | 電令番号 | 発 | 宛 | 令達内容 | 種別 |
| 0326 | 米軍沖縄 慶良間諸島に上陸 | ||||
| 03261052 (1200) | GF電令作 第581号 | GF長官 | 呉鎮長官 2F長官 31S司令 2Sd司令 11Sd司令 |
1YB〔1SF(大和)2Sd,31S,11Sd(稼働兵力)〕ハ 出撃準備ヲ速ニ完成内海西部ニ在リテ待機スベシ | 無線 |
| 03261102 (1920) | GF電令作 第582号 | GF長官 | 陸海軍 関係部署 |
天一号作戦発動 | 無線 |
| 03261657 (****) | GF電令作 第583号 | GF長官 | 佐呉鎮長官 GEB/5AF 各2F 3AF長官 | 1.1YBハ二十八日一二〇〇以後指揮官所定ニ依リ速ニ出撃主力ハ豊後水道ヲ一部ハ下関海峡ヲ通過シ佐世保ニ前進待機スベシ 2,3,4省略 | 無線 |
| 0327 | 呉鎮長官 | 大和 〔矢矧花月〕 | 急速補給左ノ件然ルベク取計ラレ度 1.徳山ニテ一部補給(浜風ノ分入レ約2,000キロ) 2.呉ニ於ケル燃料格納場所関係上セントウヲ? 鹿川岸壁ニ横付ケ補給(在庫大豆油4,000キロ) | 信号 | |
| ○ 3月19日以降、大和を見失った米軍は、3月27日深夜から下関海峡にB-29,102機が来襲海峡に837個の機雷投下。以降大型艦艇航行不能。 3月26日発令した電令作第583号は早くも破綻した。 | |||||
| 03271726 | 2F長官 | 初霜〔1YB〕 | 朝霜ハ燃料搭載終了次第呉出港甲島南方錨地ニ於テ当隊ニ合同スベシ | 信号 | |
| 03272220 | 2F長官 | 1YB 呉鎮 | 1YB〔11sd一部欠)明二十八日一七三〇出港広島湾仮泊二十九日早朝出港ノ予定 | 信号 | |
| 0328 | 作戦任務104号 F-13写真偵察戦隊 B-29 は呉に停泊している戦艦大和を発見。 以降大和監視対象となる。 | ||||
| 03281019 (1420) | GF電令作 第589号 | GF長官 | 海軍 関係部署 |
GF電令作第583号ニ依ル1YBノ佐世保廻航兵力ヲ1sf(大和)2sd(一部欠)31S(一部欠)トス | 無線 |
| 03282005 | 2F長官 | 在泊各艦 | タナ二六 大和ハ明朝〇三三〇出港ノ予定 | 信号 | |
| 03282020 | 1YB信令 第2号 | 2F長官 | 1YB各艦 | 本日機動部隊九州及ビ豊後水道方面来襲ニ鑑ミ予定ノ豊後水道出撃ヲ見合セ周防灘ニ於テ待機ス | 信号 |
| 03281939 (2113) | GF電令作 第590号 | GF長官 | 2F長官 9F長官 31S司令 11Sd司令 |
1.明二十九日敵機動部隊九州方面ニ接近ノ徴アリ 2.1YB主力ノ佐世保廻航ヲ特令スル迄延期ス | 無線 |
| 0329 | F-13写真偵察戦隊 作戦任務105号,関門海峡〜呉湾偵察。107号,関門海峡九州西岸偵察。いずれも大和を発見出来なかった。 | ||||
| 03290330 | 甲島仮泊錨地発 三田尻沖に向かう。 大和は釣島水道航過。小型艦はクダコ水道。青島沖で会同。 | ||||
| 03290556 | 敵味方不明ノ小型機八機二〇〇度方向ニ見ユ 対空戦闘二機撃墜。 (後、松山三四三空機と判明) | ||||
| 03291120 | 2F長官 | 1YB外 | 本日当艦隊宇部沖仮泊ノ予定錨地左ノ通リ大和佐波島ノ二三八度九.六浬円内占位艦ハ輪形陣ノ儘一斉投錨外円占位艦ハ軸方向一八〇度トシ霞ロ〇榧〇一花月ロ九槇ロ二七朝霜〇四「S」ヲ三粁トス | 信号 | |
| 03291732 | 響 周防灘佐波島ノ一八七度五.二浬ニ於イテ被雷。 18:32 朝霜ハ響ヲ曳航呉ニ向ヘ 響自力航行可能ナラバ艦隊ニ合同セヨ。 (響の属した7dg解隊。響21dgに再編編入) | ||||
| 03291740 | 2F長官 | 1YB各艦 | 大和ノ錨地ヲ佐波島ノ一〇八度 四浬ニ改ム | 信号 | |
| 0330 | 大和を見失った米軍は、3月30日深夜、B-29 94機が下関海峡・呉・広島湾・佐世保に機雷投下。 大和は呉に戻れなくなった。 | ||||
| 日時(受) | 電令番号 | 発 | 宛 | 令達内容 | 種別 |
| 04060200 | 大和任官少尉候補生。31戦隊旗艦花月中部機銃座移乗。 明けて矢矧候補生内火艇で移乗。 | ||||
| 04060010 (0345) | GF長官 | GF司令官 GF司令 沖特根司令 天1号作戦部隊 [大臣・総長] 八飛師 南方軍 一方面軍 三二軍 |
帝国海軍部隊ハ陸軍ト協力空海陸ノ全力ヲ挙ゲテ沖縄島周辺ノ敵艦隊ニ対スル総攻撃ヲ決行セントス皇国ノ興廃ハ正ニ此ノ一挙ニアリ 茲ニ殊ニ海上特攻隊ヲ編成シ壮烈無比ノ突入作戦ヲ命ジタルハ帝国海軍力ヲ此ノ一戦ニ結集シ以テ光輝アル帝国海軍部隊ノ伝統ヲ発揮スルト共ニ其ノ栄光ヲ後昆ニ伝ヘントスルニ外ナラズ 各隊ハ其ノ特攻隊タルト否トヲ問ハズ愈々殊死(終始)奮戦敵艦隊ヲ各所ニ殲滅シ以テ皇国無窮ノ礎ヲ確立スベシ ※17駆逐隊記録では終始となっている。 31戦隊記録は殊死である。殊死が正しいと思える。 | 無線 | |
| 04060600 | 三田尻沖大和徳山沖移動開始。31S花月徳山海燃移動。宇部沖17dg 06:07 徳山沖ニ移動開始。 07:19 17dg 徳山沖着。 07:24 31S(花月・槇・榧)徳山海軍燃料廠着。08:00〜11:40 重油,真水搭載を行う。 | ||||
| 04060751 (1109) | GF電令作第611号 | GF長官 | 1YB長官 2sd司令官 31S司令官 | 1.GF電令作六〇三号ニ依ル1YB兵力ヲ大和 2sd(矢矧及駆逐艦八隻)ニ改ム 2.海上特攻隊豊後水道出撃時機ヲ1YB指揮官 所定トス。 ※31S花月記録着信 11:09 | 無線 |
| 04060827 (****) | GF参謀長 | 1YB長官 〔呉鎮長官〕 | 1.出撃兵力及出撃時機ハ貴要望トセラレタルモ 燃料ニ付テハ大本営戦争指導ノ要求ニ基クGF 機密第051446番電通二,〇〇〇屯以内トセラレ度 2.右ニ関連シ掃蕩隊ノ兵力並ニ行動ヲ適宜制限 セラレ度 | 無線 | |
| 04060945 | F-13写真偵察戦隊 作戦任務121号にて徳山沖に停泊する戦艦大和発見。33゚57' N 131゚45' E。 同機は 0158 グアム北飛行場を離陸。 | ||||
| 04060956 (****) | GF参謀長 | 1YB長官 2sd司令官 | 海上特攻〔大和矢矧d×8(月型二隻磯風型三隻 若葉型三隻)〕Y−2夕刻豊後水道出撃列島線 西側ヲ経テY日極内密ニ沖縄島ニ突入ス 味方識別ニ留意アリ度。Y日ハ八日ノ予定 | 無線 | |
| 04061004 | B-29 1機上空を60度方向ニ去ル。 | ||||
| 04061015 | 2F長官 | 1YB各艦 | 本日1300ヨリ大和ニ於テ作戦打合セ行ウ 各級指揮官幕僚駆逐艦長参集セヨ | 信号 | |
| 04061240 | 2F長官 | 1YB各艦 | 1430 出撃ノ予定 | 信号 | |
| 04061300 | 2F長官 | 1YB各艦 | 〔作戦打合〕艦長・各級指揮官・幕僚大和ニ参集 (1) 2F 参謀長口達 (2) GF 参謀長本作戦ニ関スル説明 (3) 2F 司令長官訓辞 乾杯 | 信号 | |
| 04061305 | 1YB長官 | 軍令部総長 | 第一遊撃部隊行動ノ予定 六日 一八〇〇 豊後水道東水道出撃 二三〇〇 都井岬ノ六六度一一浬 七日 〇三〇〇 佐多岬 一〇〇〇 31度12分N 128度15分E 二〇三〇 28度12分N 126度41分E 八日 〇四〇〇 沖縄島西方海面着 | 無線 | |
| 04061319 | 大和 | 花月 | 重油ノ移載ハ中止、花月ハ所定ノ位置ニ占位セヨ | 信号 | |
| 04061505 | 2F長官 | 1YB各艦 | 神機将ニ動カントス皇国ノ隆替懸リテ此ノ一戦ニ存ス各員奮戦敢闘全敵ヲ必滅シ以テ海上特攻隊ノ本領ヲ発揮セヨ | 信号 | |
| 04061516 | 17dg(磯風・雪風・浜風)沖縄に向け出撃。 | ||||
| 04061520 | 海上特攻隊〔大和・矢矧41dg(冬月・涼月),17dg(磯風・雪風・浜風),21dg(朝霜・霞・初霜)及ヒ対潜掃討隊31S(花月,43dg[榧・槇])〕徳山錨地出撃。 天候:曇,雲量八,風向風速SE/10.5。 | ||||
| 04061610 (1620) | 2F長官 | 各艦 | 31S(花月・槇・榧)ハ陣列ヲ解キ帰投セヨ | 信号 | |
| 04061800 | 豊後水道西水道に入る。艦隊速度22ノット。 | ||||
| 04061830 | 2F長官 | 各艦 | 深島南端一四〇度二.五浬ニ至ラバ令ナクシテ第一航行序列ニ占位セヨ 進路二一〇度「R」ヲ一.五粁トス | 信号 | |
| 04061950 | 西水道通過 【深島沖】 第一警戒航行序列ニ占位ス![]() | ||||
| 04062025 | 矢矧敵潜電波四二三五KC感受。 感五。 | ||||
| 日時(受) | 電令番号 | 発 | 宛 | 令達内容 | 種別 |
| 04070200 | 艦隊速度16ノット。 大隅海峡に入る。 | ||||
| 04070230 | 艦隊速度22ノット | ||||
| 04070345 | 大隅半島先端到達 | ||||
| 04070600 | 大隅海峡通過 第三警戒航行序列ニ占位ス 大和司令部水偵1機発艦(対潜・直衛)![]() | ||||
| 04070800 本日天候 曇(小雨模様) 雲量10 雲高1〜2粁 | |||||
| 04070657 | 朝霜機関故障落後(12ノット) 直前に減速機の修理を行ったと伝えられている。 | ||||
| 04070815 | 矢矧 冨原辰一少尉操縦水偵機発艦。 (0900被空襲直後指宿着) | ||||
| 04070840 | 大和敵 F6F 七機発見。敵ハ攻撃セズ去ル。 我地点坊ノ岬ノ260度60浬。進路200度速力18ノット。 | ||||
| 04071016 | 敵 PBM 二機編隊ニテ1YBニ接触。坊ノ岬灯台ノ266度90浬(166.7Km)緊急電発信傍受。 | ||||
| 04071026 | 1YB受信(1130) 神風706部隊,762部隊攻撃発進令 傍受。 | ||||
| 04071107 | 大和三式一号三型電探 180度方向ニ大編隊探知。 *戦史叢書では13号レーダーと記述。 | ||||
| 04071110 | 朝霜視界外去ル | ||||
| 04071114 | F6F 八機発見雲中ニ隠顕シテ接触開始。大和副砲射撃開始。矢矧砲撃始ム。 旗旒信号デ空襲警報発ス。 11:35 艦隊速度20ノットトス。 | ||||
| 04071116 | 艦隊速度24ノットとする。 | ||||
| 04071130 | 神風706隊、762隊 銀河隊ニ攻撃発進令傍受。 | ||||
| 04071135 | 艦隊速度20ノットとする。 敵大編隊二群七〇粁付近ニ接近シアル探知。 | ||||
| 04071152 | F4U 八,F6F 一〇 付近旋回中未ダ来襲セズ。地点坊ノ岬灯台二五〇度一〇五浬。 | ||||
| 04071210 | 朝霜 | 1YB | 我敵機ト交戦中。 冬月30度方向ニ朝霜交戦中ラシキ砲煙ム 《爾後同艦ノ消息ナシ》 | 無線 | |
| 04071232 | 敵SB2C,F6F,f4u,TBM 等計一五〇機視界内に入ル。大和発砲。 | ||||
| 04071234 | 艦隊速度二四ノット。トナス。 | ||||
| 04071235 | 1YB指揮官 | 天1号作戦 部隊 | 我敵艦上機100機以上と交戦中 | 無線 | |
| 04071241 | 【信号】発:司令長官、宛1YB 最大戦速トナセ | ||||
| 04071245 | 浜風被弾航行不能一機撃墜《後甲板右舷爆弾命中両舷推進器折損》 | ||||
| 04071246 | 矢矧被弾・被雷航行不能 | ||||
| 04071248 | 浜風船体切断沈没。(北緯30゚47' 東経128゚8') 冬月ロケット弾2発命中盲弾。 | ||||
| 04071300 | 磯風 第二水雷戦隊 旗艦変更ノタメ矢矧ニ接近。 | ||||
| 04071308 | 涼月前部ニ直撃弾火災 | ||||
| 04071325 | 霞 直撃弾二。乃至近弾ニ依リ航行不能。 | ||||
| 04071332 | 磯風 敵機来襲ニ依リ矢矧接舷中止。矢矧ノ警戒ニ任ズ。 | ||||
| 04071337 | 大和左傾斜更ニ大トナル | ||||
| 04071345 | 司令長官 | 冬月 | 【情況判断・決心】 (イ)突入作戦ハ成立セズ。 (ロ)生存者ヲ救助後図ヲ策スベシ。 (ハ)艦隊幕僚ハ冬月ニ移乗。残存部隊ノ収拾沈没 艦ノ生存者ヲ救助セシニ任ズベク下命ス。 | 【信号】 | |
| 04071351 | 1YB指揮官 | 天1号作戦 部隊 | 我連続空襲ヲ受ケツツアリ | 無線 | |
| 04071356 | 磯風 後部至近弾ニ依リ浸水速力低下。 | ||||
| 04071405 | 矢矧沈没(累計直撃弾一二、被雷七) 敵機生存者ヲ銃撃。 | ||||
| 04071417 (1420) | 初霜 | 天1号作戦 部隊 | 大和更ニ雷撃ヲ受ク 誘爆瞬時ニシテ沈没ス 一時、41dg司令官当面ノ部隊指揮ヲ執ル。 | 無線 | |
| 04071425 | 敵機概ネ退散 | ||||
| 04071430 | 41dg司令 | 1YB | 生存者ヲ極力救助セヨ。 | 信号 | |
| 04071440 | 敵機 矢矧・浜風生存者ヲ銃撃後去ル | ||||
| 04071445 | 41dg司令 | GF長官 | 1141ヨリ数次ニ亘ル敵艦上機ノ攻撃ヲ受 大和矢矧浜風沈没。磯風涼風霞航行不能其ノ他 ノ艦多少ノ損害アリ冬月初霜雪風ヲ以テ生存者 ヲ救助ノ後再起ヲ計ラントス。 | 無線 | |
| 04071445 | 冬月 大和乗員救助(2F参謀長以下准士官以上8名,下士官兵89名) | ||||
| 04071450 | 初霜 浜風生存者救助開始(准士官以上駆逐艦長以下十二名,下士官兵二四四名) | ||||
| 04071450 | 雪風 | 冬月 | 此カラ如何ニサルル決心ナリシヤ。 | 信号 | |
| 04071450 | 冬月 | 雪風 | 極力生存者ヲ救助セヨ 人員ヲ救助シ再挙ヲ計ラントス。 | 信号 | |
| 04071450 〜1637 | 雪風 大和乗員救助(准士官以上12名,下士官兵93名) | ||||
| 04071455 | 冬月 | 雪風 | 速カニ行動ヲ起サレテハ如何。 | 信号 | |
| 04071500 | 17dg司令 | 大臣・総長 | 1YB 12:30〜14:30 迄北緯30゚40' 東経128゚3' ニ於テ敵戦爆延300機と交戦。大和沈没,矢矧浜風沈没,朝霜行方不明,霞航行不能。磯風(機械室進水),涼月(艦橋ヨリ前部大破) 一先ズ北方ニ待避ス。 | 無線 | |
| 04071505 | PBM 2機飛来。墜落乗員捜索救助ニ従事。 | ||||
| 04071515 | 涼月 | 初霜 | 残存駆逐艦隊ハ突入スルヤ | 信号 | |
| 04071525 | 冬月 PBM ニ対シ砲撃。 敵機遠去カル。 | ||||
| 04071622 | 冬月 霞ノ左舷ニ横付人員救助(准士官以上十五名,下士官兵二七?名) | ||||
| 04071639 (****) | GF電令作 第616号 | GF長官 | 1YB長官 | 1.第一遊撃部隊ノ突入作戦ヲ中止ス 2.第一遊撃部隊指揮官ハ乗員ヲ救助シ佐世保ニ帰投スベシ。 | 無線 |
| 04071657 | 霞沈没 30度51分N 127度57分E | <日誌> | |||
| 04071720 〜1815 | 冬月・雪風 矢矧乗員救助。冬月(准士官以上22名,下士官兵254名) 雪風(准士官以上13名,下士官兵143名) | ||||
| 04071724 | 初霜 | 雪風 | 司令官(古村)ヲ救助セリ1YB指揮権継承ス。 | 信号 | |
| 04071815 (1818) | 冬月 | 矢矧生存者救助終了。 | <日誌> | ||
| 04071839 | ― 日没 ― | <日誌> | |||
| 04071910 | 2sd司令官 | 雪風 | 雪風ハ磯月ニ横付乗員ヲ救助スベシ。 | 信号 | |
| 04072240 | 雪風 | 磯風 | 雪風ニテ砲撃処分。 30度46分5 N 128度9分2 E | 信号 | |
| TOP 戦艦大和 進む 海軍使用略号 |