|
| 死亡年月日 | 死亡(刑死)場所 | No | 出 身 | 態様 | 所属隊名 姓 名 | 判明 年齢 |
| 慶応2年4月26日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光市島田川千歳橋 (1866.06.09) |
1 | 兵庫県上月村庄屋長男 | 闘死 | 第二銃隊 立石孫一郎 | 33 | |
| 2 | 光市立野清水美作家来 | 自決 | 第一銃隊 引頭兵吉 | 23 | ||
| 上関町室津白浦 (1866.06.09) | 3 | 萩市河添真行寺新発意 | 斬首 | 秦野常若 | 20 | |
| 4 | 光市立野 | 斬首 | 大炮隊 水木最一郎 | 20 | ||
| 5 | 清水美作家来か? | 斬首 | 大炮隊 林璋之助 (中村寿之助) | 21 | ||
| 6 | 平生町毛利隠岐家来 | 斬首 | 第二銃隊 本城藩人 | 22 | ||
| 7 | 光市立野清水美作家来 | 斬首 | 秋田五郎 | 22 | ||
| 8 | 光市立野清水美作家来 | 斬首 | 大炮隊 西村幸治郎 | 22 | ||
| 9 | 岩国藩士 | 斬首 | 吾妻左源次 | 25 | ||
| 慶応2年4月27日 (1866.06.10) | ||||||
| 上関町祝島付近海上 | 10 | 光市室積 | 闘死 | 第二銃隊 上山力之助 | 29 | |
| 慶応2年5月 2日 (1866.06.14) | ||||||
| 大島郡久賀町松野 | 11 | 大島郡久賀町 | 斬首 | 第一銃隊 矢野小助 | 18 | |
| 13 | 大島郡久賀町 | 斬首 | 第二銃隊 高田兼助 | 19 | ||
| 14 | 大島郡久賀町 | 斬首 | 雷隊 秋元三郎 | 21 | ||
| 15 | 大島郡橘町 | 斬首 | 第二銃隊 浦上為吉 | 25 | ||
| 慶応2年5月 3日 (1866.06.15) | ||||||
| 田布施町戎ケ下 (1866.06.15) |
16 | 徳山市中須南村 | 斬首 | 第二銃隊 玉木熊吉 | 22 | |
| 17 | 熊毛郡平生町町人 | 斬首 | 雷隊 佐川栄次 | 26 | ||
| 18 | 熊毛郡平生町秋森 | 斬首 | 第二銃隊 山本熊之進 | 29 | ||
| 光市室積(黒磯) (1866.06.15) 2 | 19 | 光市光井(熊毛郡野原村) | 斬首 | 第二銃隊 宮本忠吉 | 18 | |
| 20 | 大島郡大島町三蒲 | 斬首 | 第二銃隊 岡本亀之助 | 18 | ||
| 21 | 大島郡大島町小松 | 斬首 | 第二銃隊 加藤次之助 | 18 | ||
| 22 | 光市光井玉泉寺弟子 | 斬首 | 器械方 別木小次郎 | 20 | ||
| 23 | 大島郡東和町船越(橘町秋) | 斬首 | 大炮隊 正田久二郎 | 22 | ||
| 24 | 下松市花岡 | 斬首 | 輜重 片野 武 | 22 | ||
| 25 | 光市小周防 | 斬首 | 第二銃隊 桜井政太郎 | 23 | ||
| 26 | 光市立野 | 斬首 | 第二銃隊 渡辺源蔵 | 24 | ||
| 27 | 田布施町川西 | 斬首 | 第二銃隊 山根岩太 | 24 | ||
| 28 | 光市光井 | 斬首 | 第一銃隊 相本熊太郎 | 25 | ||
| 29 | 光市光井 | 斬首 | 器械方 兼光勇吉 | 27 | ||
| 30 | 光市立野 | 斬首 | 第二銃隊 水木敬太 | 28 | ||
| 31 | 熊毛郡大和町岩田 | 斬首 | 第二銃隊 尾崎四郎 | 32 | ||
| 32 | 大島郡東和町船越(橘町秋) | 斬首 | 器械方 正田作右衛門 | 30 | ||
| 慶応2年5月 4日 (1866.06.16 1) | ||||||
| 下松市宮原山 | 33 | 徳山市久米 | 斬首 | 雷隊 橋本栄吉 | 17 | |
| 34 | 大島郡大島町小松 | 斬首 | 第二銃隊 沼沢貞吉 | 19 | ||
| 35 | 徳山市小畑花河原 | 斬首 | 第一銃隊 渡辺治助 | 25 | ||
| 36 | 下松市末武中村 | 斬首 | 第一銃隊 仲井熊次郎 | 25 | ||
| 37 | 大島郡橘町秋 | 斬首 | 輜重 田中猪右衛門 | 36 | ||
| 38 | 下松市米川高畑 | 斬首 | 雷隊 三好栄吉 | 43 | ||
| 慶応2年5月 4日 (1866.06.16) 2 |
光市小周防鴉迫尻 | 39 | 熊毛郡熊毛町呼坂 | 自決 | 第一銃隊 河谷鹿槌 | 26 |
| 慶応2年5月10日 (1866.06.22) | ||||||
| 玖珂郡美和町引地峠 | 40 | 玖珂郡美川町南桑 | 斬首 | 第一銃隊 藤田熊人 | 21 | |
| 40 | 玖珂郡本郷村波野 | 斬首 | 第二銃隊 田中嘉一 | 24 | ||
| 41 | 玖珂郡本郷村波野 | 斬首 | 第二銃隊 森田 一 | 24 | ||
| 42 | 玖珂郡本郷村波野 | 斬首 | 第二銃隊 片山藤蔵 | 27 | ||
| 43 | 玖珂郡周東町三瀬川 | 斬首 | 第一銃隊 手嶋平一 | 28 | ||
| 44 | 熊毛郡田布施町三蔵戸 | 斬首 | 第二銃隊 山中忠左衛門 | 31 | ||
| 慶応2年5月20日 | ||||||
| 防府市三田尻道祖松 (1866.07.02) | 45 | 熊毛郡田布施町麻郷 | 斬首 | 第一銃隊 澄田太兵衛 | 不祥 | |
| 46 | 下松市米川下谷 | 斬首 | 第二銃隊 砂本松吉 | 25 | ||
| 慶応2年5月26日 (1866.07.08) | ||||||
| 萩市大谷 | 47 | 光市立野清水美作家来 | 斬首 | 山根甲吉 | 不祥 | |
| 48 | 大島郡橘町日前荘厳寺弟子 | 斬首 | 第一銃隊 大沼鴻介 | 不祥 | ||
| 49 | 大島郡小松町(源蔵次男) | 斬首 | 大炮隊 藤田武熊 | 不祥 | ||
| 50 | 光市 | 斬首 | 大炮隊 杉本伸太郎 | 不祥 | ||
| 慶応3年11月12日 (1868.12.25) | ||||||
| 山口市羽坂村入牢 | 51 | 大島郡東和町伊保田 浄専寺長男 | 斬首 | 第四小隊長 櫛部坂太郎 | 26 | |
| 慶応3年11月18日 (1868.12.31) | ||||||
| 52 | 大島郡東和町伊保田 渡辺秀道五男 | 斬首 | 第一銃隊 桜井軍記 | 25 | ||
| 死亡年月日不祥 京大資料による | ||||||
| 捕虜(大坂獄) 死亡場所不祥 | 53 | 大島郡大島町小松浄蓮寺徒弟 帰国の上斬罪とある | 斬首 | 大炮隊 石田 恵 | 不祥 |
|
この資料は暴徒御処置一件をもとに加筆した。よって附章二と隊士の出身地に齟齬がある。出身地については附章二を参照
されたい。調査の結果御処置一件が間違っている。例えば、正田久二郎、正田作右衛門は橘町秋と
なっているが調査の結果東和町船越であることが判明し、その実船越村本城兵助(刑死者本城藩人)の末裔にあたられる方が当時の住人を記録していた。
石田 恵について
中村吉次郎
以上53名 封建体制打破を夢見ながら闘った若き防州男子は維新を目前に大義名分のためだけで山口県内各地で斬殺された。 |
| 倉敷浅尾騒擾一件 処刑・死亡確認数集計 | ||
| 諸隊名 | 態 様 | 人数 |
| 第二奇兵隊 | 処刑・自決・暗殺 | 53 |
| 戦死(浅尾) | 3 | |
| 中畝死亡 | 1 | |
| 下津井闘死 | 1 | |
| 義昌・集義隊 | 処刑(徳山処刑場) | 6 |
| 八幡隊 | 〃(秋穂二島) | 5 |
| 奇兵隊 | 〃(下関吉田) | 3 |
| 合計 | 72 | |
|
この悲劇はやがて明治2年に発生した常備軍編成に伴う奇兵隊(遊撃隊)不満者達の大量処刑につながりさらなる悲劇を生んだ。
関連した他隊の犠牲者はこちら
山口県では奇兵隊の栄光のみ喧伝され、第二奇兵隊や奇兵隊の悲劇は歴史から抹殺され現在に至っている。 注)所属隊名は、暴徒御処置一件による。 |
|
検断について 斬首は身分上検断と位置づけられた集団が実行した。 第二奇兵隊脱隊隊士処刑のほとんどを藤井関次郎という者が執行した。 毛利藩(長州藩)の家格で検断は最下級で記録されている。いわゆる足軽・中間の下であった。家格で徒士(ノンキャリア)、三十人通(さんじゅうにんどおり)、士雇(さむらいやとい)、足軽、中間、検断の順である。 長く検断を務め勤功がある者は士雇への昇格が認められた。 藤井関次郎が士雇になれたのかつまびらかではない。 |
![]() ![]() |
第二奇兵隊取材班![]() ADDRESS Kudamatu City S.K.P Version 1.04 (C)Copyright 1999/2000 |