|
|
暴徒御処置一件に出てくる人名をPCでデータ処理し重複している名前を
削除した。 記録上同音異字の姓名については出来るだけ掲載したつもりである。 だが、暴徒御処置一件という性格上暴徒扱いを受けていない隊員及び幹部(士官)クラス の名前は当然のことながら無い。また必ずしも暴徒といえない他藩士も掲載した。 萩藩家老で柳井市阿月を給領地とする「浦」家臣団は暴徒関係記録に誰も掲載されていない。 理由は浦家臣であった元奇兵隊総督(管)の赤根武人(当時逃亡中)と世良修蔵が面会したことが藩庁にバレ彼が謹慎 処分(後除隊処分)をうけ、よって浦家臣団が総引き上となったことによる。 |
| 記録上当初 から脱隊扱 | 被処刑者 | 態 様 | 姓 名 | 部 署 | 出 身 地 | 年齢 |
| ◎ | 小野本軍装 | 本陣 | ||||
| 馳 楳吉 | 本陣 | |||||
| ◎ | 渡辺和一郎 | 本陣 | ||||
| ◎ | ★ | 櫛部坂太郎 | 本陣 | 東和町伊保田 | 26 | |
| ★ | 山根甲吉 | 本陣 | 立野清水家来 | |||
| ★ | 手島平一 | 本陣 | 周東町三瀬川 | 28 | ||
| ★ | 秦野常若 | 本陣 | 萩 河添真行寺 | 20 | ||
| ◎ | 帰省 | 加藤乕千代 | 本陣 | 大島郡小松村 | 23 | |
| ◎ | 戦死 | 平松精一 | 本陣 | 立石倉敷から同道 | ||
| ◎ | 幼少 | 河村勘助 | 本陣 | 都濃郡桐山村 | 15 | |
| ◎ | 幼少 | 二宮金吾 | 本陣 | 大島郡西方村 | 14 | |
| ◎ | 幼少 | 冨永音次郎 | 本陣 | 大島郡志佐村 | ||
| ◎ | ★ | 金光房吉 | 器械方助役 | 熊毛郡光井 | 27 | |
| ◎ | ★ | 別木小次郎 | 器械方助役 | 熊毛郡光井 | 20 | |
| 岡村首冷 | 器械方 | |||||
| ◎ | ★ | 正田作右衛門 | 器械方 | 大島郡船越村 | 30 | |
| 藤田武熊 | 大炮隊 司令士 | 大島郡小松村 | ||||
| ◎ | 木村録郎 | 大炮隊 | ||||
| ★ | 浦上為吉 | 大炮隊 | 大島郡安下庄 | 25 | ||
| ★ | 水木最一郎 | 大炮隊 | 熊毛郡立野 | 20 | ||
| ◎ | ★ | 杉本伸太郎 | 大炮隊 | 熊毛郡光井 | ||
| ◎ | ★ | 正田久次郎 | 大炮隊 | 大島郡船越村 | 22 | |
| ★ | 西村幸次郎 | 大炮隊 | 立野清水家来 | 22 | ||
| ◎ | ★ | 林 璋之助 (中村寿之助) | 大炮隊 | 大和町 | 21 | |
| 捕虜 | 長尾清熊 (長尾喜代熊) | 大炮隊 | 大島郡安下庄 | 16 | ||
| 捕虜 | 石田 恵 | 大炮隊 | 大島郡小松村 | 17 | ||
| ◎ | 帰省 | 森田與一郎 | 大炮隊 | 熊毛宰判塩田村 | 18 | |
| ◎ | ★ | 引頭兵吉 | 第一銃隊司令士 | 立野清水家来 | 23 | |
| ★ | 桜井英一郎 (桜井軍記) | 第一銃隊大伍長 | 東和町伊保田 | 25 | ||
| ◎ | 井原繁之助 (林 栄) | 第一銃隊 | ||||
| 河田吉次郎 | 第一銃隊小使 | 上関宰判幸田村 | ||||
| 原田弥一 | 第一銃隊 | |||||
| 佐々木百合三 (山中佐太郎) | 第一銃隊 | |||||
| 佐波野三郎 | 第一銃隊大伍兼尾 | |||||
| 小幡猪之助 (山岡三郎) | 第一銃隊 | |||||
| ◎ | 早川乙之丞 | 第一銃隊 | ||||
| ◎ | 渡辺城次郎 | 第一銃隊 | ||||
| ◎ | ★ | 河谷鹿槌 | 第一銃隊 | 熊毛郡呼坂 | 26 | |
| ◎ | ★ | 澄田太兵衛 | 第一銃隊 | 熊毛郡田布施麻郷 | ||
| ◎ | ★ | 相本熊太郎 | 第一銃隊 | 熊毛郡光井 | 25 | |
| ★ | 大沼鴻介 | 第一銃隊 | 大島郡日前村 | |||
| ◎ | ★ | 仲井熊次郎 | 第一銃隊 | 都濃郡末武中村 | 25 | |
| ◎ | ★ | 渡辺治助 | 第一銃隊 | 都野郡小畑村 | 25 | |
| 捕虜 | 山本茂一(太) (山本茂一郎) 松野儀助 | 第一銃隊 | 大島郡久賀村 | 14 | ||
| ◎ | 帰省 | 高柳郁蔵 | 第一銃隊 | 都濃郡平田村 | 47 | |
| ◎ | 帰省 | 森重貫一 | 第一銃隊 | 大島郡遠崎村 | 30 | |
| 帰省 | 中嶋仙次郎 | 第一銃隊 | 大島郡遠崎村 | 27 | ||
| 帰省 | 津川佐助 | 第一銃隊 | 大島郡久賀村 | 21 | ||
| ◎ | 戦死 | 結城小六 | 第一銃隊 | |||
| 戦死 | 麻尾正之助 (浅尾) | 第一銃隊 | 37 | |||
| ◎ | 矢野小助 | 第一銃隊鞁手 | 大島郡久賀 | 18 | ||
| ◎ | 幼少 | 大関郁助 | 第一銃隊鼓手 | 下関新地 | 14 | |
| ◎ | 折本耕造 | 第二銃隊司令士 | ||||
| ★ | 本城藩人 | 第二銃隊大伍長 | 平生大野毛利家来 | 22 | ||
| 捕虜 | 西岡良太郎 (西岡龍太) | 第二銃隊大伍兼尾 | 35 | |||
| ◎ | 森岡清之助 | 第二銃隊 | ||||
| ◎ | 石川喜一 | 第二銃隊 | ||||
| 天津二郎 | 第二銃隊 | |||||
| ◎ | ★ | 岡本亀之助 | 第二銃隊 | 大島郡小松村三蒲 | 18 | |
| ◎ | ★ | 加藤次之助 | 第二銃隊 | 大島郡小松村 | 18 | |
| ★ | 宮本忠吉 | 第二銃隊 | 熊毛郡野原村 | 18 | ||
| ◎ | ★ | 玉木熊吉 (玉岡熊吉) | 第二銃隊 | 山代宰判中須 | 22 | |
| ◎ | ★ | 高田兼助 | 第二銃隊 | 大島郡久賀 | 19 | |
| ◎ | ★ | 砂本松吉 (藤井松吉) | 第二銃隊 | 都濃郡米川下谷 | 25 | |
| ◎ | ★ | 桜井政太郎 | 第二銃隊 | 熊毛郡小周防虹川 | 23 | |
| ◎ | ★ | 山根岩太 | 第二銃隊 | 田布施川西 | 24 | |
| ◎ | ★ | 山中忠左衛門 | 第二銃隊 | 田布施波野御蔵戸 | 31 | |
| ◎ | ★ | 山本熊之進 | 第二銃隊 | 平生町秋森 | 29 | |
| ◎ | ★ | 沼沢貞吉 | 第二銃隊 | 大島郡小松村 | 19 | |
| ◎ | ★ | 闘死 | 上山力之助 | 第二銃隊 | 熊毛郡室積村 | 29 |
| ◎ | ★ | 森田 一 | 第二銃隊 | 本郷村波野 | 24 | |
| ◎ | ★ | 水木敬太 | 第二銃隊 | 熊毛郡立野 | 28 | |
| ◎ | ★ | 田中嘉一 | 第二銃隊 | 本郷村波野 | 24 | |
| ◎ | ★ | 渡辺源三 | 第二銃隊 | 熊毛郡立野 | 24 | |
| ◎ | ★ | 尾崎四郎 | 第二銃隊 | 熊毛郡岩田 | 32 | |
| ◎ | ★ | 片山藤三 | 第二銃隊 | 本郷村波野 | 27 | |
| 帰省 | 林 敬太郎 | 第二銃隊 | 粟屋帯刀家来 | 22 | ||
| 幼少 | 松田安之進 | 第二銃隊鼓手 | 熊毛郡室積村 | 13 | ||
| 吉村勝蔵 | 雷隊 | |||||
| 佐川内匠 | 雷隊 | |||||
| 守田台助 (森田台助) | 雷隊 | |||||
| 仁井月輪 | 雷隊 | |||||
| 杉原宗橘 (矢田部与一) | 雷隊 | 大島郡小松村 | ||||
| ★ | 橋本栄吉 | 雷隊 | 徳山久米村 | 17 | ||
| ★ | 三好栄吉 | 雷隊 | 都濃郡米川下谷 | 43 | ||
| ◎ | ★ | 秋元三郎 | 雷隊 | 大島郡久賀 | 21 | |
| ◎ | 戦死 | 水嶋東九郎 (清水宗磯) | 雷隊 | 総社市 | ||
| 帰省 | 吉田又太郎 (田熊又太郎) | 雷隊 | 熊毛宰判塩田村 | 24 | ||
| ◎ | ★ | 片野 武 | 輜重方助役 | 下松花岡 | 22 | |
| 重田 貫 (坂川 登) | 輕重方 | |||||
| ◎ | ★ | 田中猪右衛門 | 輕重方 | 大島郡秋村 | 36 | |
| ◎ | 嶋 橘太郎 | 輜重方 | ||||
| 帰省 | 折本吉之進 | (遊撃軍) | 大島郡舟越村 | 25 | ||
| 帰省 | 木村源太郎 | (隊外) | 上関宰判田布施 | 21 | ||
| 英一郎 | 弾薬持 | |||||
| 鴻助 | 弾薬持 | |||||
| 海野貞斉 | ||||||
| 石田南一 | ||||||
| 加藤喜美之助 | 肥州藩 | |||||
| 中村青之助 | ||||||
| ◎ | ★ | 佐川栄次 | 熊毛郡平生町人 | 26 | ||
| 里見次郎 | 肥州藩 | |||||
| ◎ | ★ | 澄田太兵衛 | 熊毛郡田布施麻郷 | |||
| 戦死 | 高橋謙二郎 | 25 | ||||
| ◎ | ★ | 立石孫一郎 | 兵庫県上月村庄屋 | 33 | ||
| 帰省 | 岡本作次郎 | 大島郡久賀村 | 28 | |||
| 離脱 | 橘 頼母之助 | 都濃郡末武村 | 42 | |||
| 離脱 | 佐伯勝平 | 都濃郡小畑村 | 18 | |||
| 離脱 | 山田熊人 | 山代宰判 | 39 | |||
| 離脱 | 川村利右衛門 | 山代宰判金峯 | 26 | |||
| ◎ | 離脱 | 村上利吉 | 大島郡安下庄 | 23 | ||
| 離脱 | 大田右京 | 大島郡日前村 | 44 | |||
| 離脱 | 中川清一郎 | 大島郡遠崎村 | 21 | |||
| ◎ | 離脱 | 中島文吉 | 大島郡遠崎村 | |||
| ◎ | 離脱 | 嶋本多賀之助 | 大島郡小松村 | 13 | ||
| 離脱 | 藤岡八郎 | 都濃郡花岡 | 19 | |||
| ◎ | ★ | 藤田熊人 | 山代宰判南桑 | 19 | ||
| 離脱 | 繁政平蔵 | 山代宰判中須 | 34 | |||
| 離脱 | 武田惣之進 | 大島郡久賀村 | 21 | |||
| 離脱 | 野田嘉作 | 都濃郡三井村 | 24 | |||
| 離脱 | 鷲塚五月苗 | 都濃郡桐山村 | 26 | |||
| ◎ | ★ | 離脱 | 吾妻左源次 | 岩国藩士 | 25 | |
| ◎ | ★ | 離脱 | 秋田五郎 | 清水美作家来 | 22 | |
| ◎ | 幼少 | 神本備後 | 都濃郡久米村 | 14 | ||
| ◎ | 幼少 | 浅田猪吉 | 都濃郡花岡 | 14 | ||
| ◎ | 幼少 | 土井熊之進 | 大島郡八代村 | 14 | ||
| ◎ | 幼少 | 波多野良蔵 | 大島郡戸田村 | 13 | ||
| 幼少 | 斉藤武之允 | 鼓手 | 熊毛郡平生村 | 14 | ||
| 事件後名前が変わった人物。 杉原宗橘→矢田部与一,吉田又太郎→田熊又太郎 | ||||||
|
◎印は暴徒御処置一件で当初から脱隊した者とされている。
★印被処刑者 単なる表として見るのではなくその時代を生きていた人々であったということを知って欲しい。 彼らはその時代を精一杯生きていた。そして彼らは政治のかけひきの道具とされ殺害された。 |
![]() ![]() |
第二奇兵隊取材班 E-mail お問合せ、ご質問はこちらへ ADDRESS Kudamatu City S.K.P Version 1.04 (C)Copyright 1999/2000 |