| 島原の乱で単なる烏合の衆とみなしていた農民が鉄砲で武装し、廃城に立てこもり、鎮圧に大きな犠牲を払った幕府は
武士から鉄砲の切り離しを行った。また太刀も定寸(二尺三寸五分・≒70.5cm)以外の帯刀を禁じた。本来なら立派な戦闘具を単なる武士のシンボルとしてしまった。鉄砲は更なる規制を行い武士から完全に切り離した。
キャッチフレーズは「飛び道具は卑怯なり!」である。 幕末出現した新選組でさえ隊士は鉄砲を持たなかった。明治維新の原動力となった長州でも武士は鉄砲を持とうとしなかった。 当然ながら彼らは失業すると同時にその存在価値さえなくなった。 |
| 文政改革 文久元年(1861)5月に実施 出典:日本軍事史 | |||
| 仕分記号 | 名 称 | 該当区分 | 階 級 |
| A | 陸軍総裁 (三兵指揮 歩・騎・砲) | 譜代大名 | 元帥 |
| B | 陸軍副総裁 | 譜代大名 | 大将 |
| C | 陸軍奉行 | 旗本 | 中将 |
| 【陸軍関係】 | |||
| 重歩兵(歩兵) | 旗本 | 銃+太刀 | |
| 軽歩兵(持小筒) | 小普請組・同心組 | 後の撒兵隊 | |
| 先鋒軽歩兵 | 〃 | ||
| - | |||
| 重騎兵 | 騎銃+太刀 | ||
| 軽騎兵 | 短槍 | ||
| 砲兵(重野戦砲12斤・15ドイム) | 6座半 52門 | ||
| 軽野戦砲 (6斤・12ドイム) | 6座 48門 | ||
| 1座=8門 1門=8人 ドイム=和蘭旧長さ単位(duim) 1duim=0.393inch 1duim=9.9822mm 15ドイム砲=口径約150mm 口径約15cm | |||
| 【海軍関係】 | |||
| 海軍総裁 | 老中 | 大将 | |
| 海軍副総裁 | 若年寄 | 中将 | |
| 海軍奉行 (艦隊司令長官) | 駿府城代より上位者 | 少将 | |
| 一艦隊 12艦構成 | |||
| 軍艦奉行 (分艦隊指揮) | 3000石 | 准将 | |
| 軍艦頭取 (戦艦・フリゲート艦艦長相当) | 2000石 | 大佐 | |
| 軍艦頭取並 (コルベット艦艦長相当) | 2000石 | 中佐 | |
| 【軍艦奉行支配】 | |||
| 軍艦役 | 少佐 | ||
| 軍艦役並 | 中尉 | ||
| 軍艦役並見習 | 少尉候補生 | ||
| 軍艦頭支配 | 下士官 | ||
| - | |||
| 【老中支配】 歩兵組役職・階級 | |||
| D | 歩兵奉行 | (役高3000石) | 少将(師団長) |
| E | 歩兵頭取 | (役高2000石) | 大佐(連隊長) |
| F | 歩兵頭取並 | (役高1000石) | 中佐(大隊長) |
| F1 | 歩兵惣目付 | (役高700石) | 少佐 |
| 【歩兵奉行支配】 | |||
| G1 | 歩兵差図役頭取 | 講武所卒旗本二・三男 | 大尉 (中隊長) |
| G2 | 歩兵差図役 | 〃 | 中尉 (小隊長) |
| G3 | 歩兵差図役並 | 〃 | 少尉 (半隊長) |
| G4 | 歩兵方差図役下役 | 〃 | 准尉・曹長 |
| G5 | 歩兵改役 | 〃 | 軍曹 |
| G6 | 歩兵改役下役 | 〃 | 伍長 |
| G7 | 歩兵 | 〃 | |
| G1A | 頭取従兵(家来) | ||
| ※歩兵差図役頭取以下は講武所で学んだ旗本の二、三男に登用のチャンスを与えた。 | |||
| H1 | 持小筒差図役頭取 (中隊長) | 大尉 | |
| H2 | 持小筒差図役 (小隊長) | 中尉 | |
| H3 | 持小筒差図役並 (半隊長) | 少尉 | |
| H4 | 持小筒差図役下役 | 准尉・曹長 | |
| H6 | 軽歩兵(持小筒兵) | ||
| H7 | 差図役従兵 | ||
| H8 | 小筒調役下役 | ||
| H9 | 小筒調役小使 | ||
| H9A | 小筒調役小使小者 | ||
| 歩兵組、持小筒組(撒兵隊・さっぺいたい)、騎兵組、大砲組の四編成とした。 持小筒組(後の撒兵隊・さっぺいたい)は 無役の御家人である小普請と、各番方所属の与力・同心を統合し、洋式装備を施した歩兵部隊。 | |||
| 大砲組は単独行動を行わない部隊として一等下に位置づけられた。 | |||
| K | 大砲組之頭 (大砲1座8門指揮) | (1000石) | 中佐 |
| L | 大砲差図役頭取 (中隊長) | 大尉 | |
| M | 大砲差図役 (小隊長) | 中尉 | |
| N | 大砲差図役下役 | 少尉 | |
| N1 | 砲手 | ||
| J | 旗手 | ||
| K | 御用物才領 | 輜重兵指揮 | |
| K1 | 輜重兵 | ||
| O1 | 兵粮方 | ||
| O2 | 兵粮方技手 | ||
| P1 | 軍医 | ||
| P2 | 軍医助手 | ||
| P3 | 軍医見習 | ||
| Q | 主計 | ||
| R1 | 代官 | ||
| R2 | 代官手代 | 書記官 | |
| T | 肝煎 | ||
| U | 工兵 | ||
| V1 | 兵粮方 | ||
| V2 | 兵粮方部下 | ||
| V3 | 兵粮方焚出掛 | ||
| W1 | 鉄砲職人 | ||
| W2 | 大砲職人 | ||
| X | 調役・仕調 | 縫製工 | |
| X1 | 調役従兵 | 家来 | |
| Y | 玉薬方 | 火薬工 | |
| Z | 憲兵 | ||
| 1 | 軍目付 | 軍監察 | |
| 1A | 御用人 | ||
| 2 | 徒士目付 | ||
| 2A | 小人目付 | 家来 | |
| 3A | 小人目付従兵 | ||
| 4 | 附屋 | 理髪 | |
| ※ 仕分記号は筆者によるデータ処理のためであり特段の意味はない。 |