| No | ユニットに振られた個別番号です。応募時のNoに当たります。 |
| 神名 | ユニットの名称です。 |
| ランク | 各ユニットのランクです。装備品と合わせて合計500以下とならなければいけません。 |
| 汎用 | そのユニットを複数自軍に組み込む事が可能かを示しています。「○」がついていれば可能です。 |
| 性格 | ユニットの性格です。攻撃や回復などの相手を決める際に反映されます。
・獰猛:猪突猛進タイプ。攻撃時はまっすぐ突き進みます。周りが見えていないため、回復も自分自信を重視します。
・冷静:的確に判断するタイプ。攻撃可能なHPの最も少ない相手を攻撃します。回復は最もHPの少ないユニットを対象とします。
・狡猾:周りを翻弄し相手の裏をかくタイプ。攻撃時は可能な限りリーダーを攻撃します。回復は自分自信を重視します。
・慈悲:思いやりの心を持つタイプ。攻撃時は最もHPの多い相手を攻撃対象とします。回復は最もHPの少ないユニットを対象とします。
|
| 種族 | ユニットの種族です。竜=竜族、神=神族、人=英雄、獣=魔獣、霊=精霊を意味します。 |
| 装備 | 装備品の制限です。「×」のユニットは道具のみ装備可能となります。 |
| 能力1〜3 | ユニットの能力です。戦闘時に様々な効果を生み出します。上の能力一覧を参照してください。 |
| HP | 各ユニットの体力です。これが0になると状態がDEADとなり、戦闘不能となります。 |
| STR | ユニットの攻撃力です。物理攻撃時のダメージに反映されます。 |
| VIT | ユニットの守備力です。物理攻撃の防御時に反映されます。 |
| INT | ユニットの知力です。魔法攻撃のダメージに反映されます。また、INTが120以上のユニットは攻撃時にダメージを与えられない相手を攻撃対象とはしません。 |
| MEN | ユニットの精神力です。魔法攻撃の防御時に反映されます。 |
| AGI | ユニットの速さです。攻撃の順番に反映されます。 |
| 聖〜風 | ユニットの属性抵抗です。+はその属性に対する防御に優れており、−はその属性に対する防御が弱点となります。 |
| 出場 | このユニットがこれまでの大会で試合に登場した回数です。 |
| 勝数 | このユニットがこれまでの大会で試合に登場し、その試合に勝利した回数です。 |
| 勝率 | このユニットのこれまでの大会での勝率です。 |
| 合成 | 使用可能な合成攻撃を示しています。「−」は合成攻撃不可です。 |
| 攻撃方法 | ユニットの攻撃方法です。前衛・後衛でどんな攻撃を行うかを示します。複数の攻撃方法を持つ場合は"/"で区切られます。この場合は左から右に行動します。 |
| 攻撃回数 | ユニットの攻撃回数です。1ターンに1回ずつで何回攻撃するかを示します。 |
| 能力詳細 | ユニットの持つ能力の詳細説明、またはユニット固有の能力について記載されています。 |
また、能力・リーダー能力には「分類」が存在します。分類は「常時能力」「行動能力」の2種類が存在します。分類は、ユニットが状態異常時に効果を発生するか否かを示します。