マイレージ記録
 

2012.01.20現在 マイル FLY ON 搭乗回数 2011年度ステイタス
日本航空 56805
0 0
JGC
2012JALマイレージ記録
特典航空券は含まれていません
NO DATE 便名 出発 到着 フライトマイル ボーナス 合計 FLY ON
2011年
1 2011.7.8 JL128 伊丹 羽田 210 98 308 904
2010年
NO DATE 便名 出発 到着 フライトマイル ボーナス 合計 FLY ON
1 2010.02.26 NU571 沖縄 宮古 133 177 310 666
2 2010.02.28 NU802 宮古 沖縄 133 177 310 666
3 2010.08.14 JL813 関西 台北 743 1310 2053 1291
4 2010.08.16 JL816 台北 関西 743 1310 2053 1291
5 2010.08.28 JL907 羽田 沖縄 J 836 1084 1920 2006
6 2010.08.30 JL916 沖縄 羽田 J 836 1084 1920 2006
2009年
1 2009.03.21 JL4403 小牧 福岡 281 898 1179 562
2 2009.03.22 JL4408 福岡 小牧 281 655 936 962
3 2009.03.28 JL5113 中部 香港 1142 2122 3264 1714
4 2009.03.30 JL5112 香港 中部 1142 2122 3264 1714
5 2009.05.02 CX535 中部 香港 816 0 816 816
6 2009.05.04 CX532 香港 中部 Y 816 0 816 816
7 2009.05.30 JL2375 伊丹 長崎 165 595 760 330
8 2009.05.31 JL2376 長崎 伊丹 165 595 760 330
9 2009.07.31 JL2375 伊丹 長崎 165 595 760 330
10 2009.0802 JL2376 長崎 伊丹 165 595 760 330
11 2009.08.20 JO737 中部 バンコク 1339 4365 5704 1339
12 2009.08.24 JO738 バンコク 中部 1339 4365 5704 1339
2008年
NO DATE 便名 出発 到着 フライトマイル ボーナス 合計 FLY ON
1 2008.01.04 JL785 関西 北京 Y 546 1592 2138 819
2 2008.01.06 JL786 北京 関西 Y 546 1592 2138 819
3 2008.01.12 JL3257 中部 沖縄 J 688 405 1093 1376
4 2008.01.12 NU625 沖縄 石垣 188 126 314 376
5 2008.01.14 NU604 石垣 沖縄 188 126 314 376
6 2008.01.14 JL3252 沖縄 中部 J 688 405 1093 1376
7 2008.02.02 JL4352 小牧 長崎 313 209 522 1026
8 2008.02.03 JL2374 長崎 伊丹 248 165 413 496
9 2008.02.09 JL2577 関西 沖縄 554 396 923 1108
10 2008.02.10 RAC871 沖縄 久米島 44 30 74 488
11 2008.02.10 RAC874 久米島 沖縄 44 30 74 488
12 2008.02.10 JL2570 沖縄 関西 J 627 369 996 1254
13 2008.03.01 JAL3251 中部 沖縄 607 607 1214 1214
14 2008.03.01 NU211 沖縄 久米島 59 30 89 518
15 2008.03.01 NU212 久米島 沖縄 59 30 89 518
16 2008.03.02 NUA182 沖縄 関西 554 369 923 1108
17 2008.03.22 JL3205 中部 福岡 281 187 468 562
18 2008.03.22 JN3647 福岡 鹿児島 94 63 157 188
19 2008.03.23 JN3644 鹿児島 福岡 94 63 157 188
20 2008.03.23 JL3216 福岡 中部 281 187 468 562
21 2008.03.28 JL987 中部 釜山 305 848 1153 305
22 2008.03.30 JL5222 ソウル 福岡 243 278 521 243
23 2008.03.30 JL3226 福岡 中部 281 187 468 562
24 2008.04.28 JL3221 中部 福岡 281 337 618 562
25 2008.04.28 JN3657 福岡 鹿児島 94 213 307 188
26 2008.04.29 JN3642 鹿児島 福岡 94 213 307 188
27 2008.04.29 JL3216 福岡 中部 281 337 618 562
28 2008.05.03 JL3221 中部 福岡 281 337 618 562
29 2008.05.03 NU929 福岡 沖縄 J 403 269 672 806
30 2008.05.06 NU920 沖縄 福岡 J 456 419 875 912
31 2008.05.06 JL3216 福岡 中部 281 337 618 562
32 2008.05.31 JL133 羽田 伊丹 240 840 1050 820
33 2008.06.07 JL4401 小牧 福岡 281 337 618 562
34 2008.06.07 NU567 沖縄 宮古 133 239 372 266
35 2008.06.07 NU570 宮古 沖縄 133 239 372 266
36 2008.06.08 RAC871 沖縄 久米島 44 180 224 88
37 2008.06.08 RAC874 久米島 沖縄 44 180 224 88
38 2008.06.08 JL4408 福岡 小牧 281 337 618 562
39 2008.07.11 JL3225 中部 福岡 187 624 811 374
40 2008.07.13 JN3641 福岡 鹿児島 63 375 438 126
41 2008.07.13 JC3292 鹿児島 中部 206 411 617 412
42 2008.08.01 JL2379 伊丹 長崎 165 580 745 330
43 2008.08.03 Jl2374 長崎 伊丹 165 580 745 330
44 2008.08.12 JL3321 中部 福岡 J 318 187 505 1036
45 2008.08.12 NU929 福岡 沖縄 269 787 1056 538
46 2008.08.15 JL3602 沖縄 福岡 J 322 788 1110 644
47 2008.08.15 JL2566 福岡 関西 215 143 358 830
48 2008.08.15 JO8895 関西 パラオ Y 942 1883 2825 942
49 2008.08.20 JO8896 パラオ 関西 Y 942 1883 2825 942
50 2008.08.28 NU623 沖縄 石垣 188 276 464 376
51 2008.08.31 NU602 石垣 沖縄 188 276 464 376
52 2008.11.29 JL983 中部 ソウル Y 300 898 1198 300
53 2008.12.01 JL984 ソウル 中部 Y 300 898 1198 300
54 2008.12.25 JL737 中部 バンコク C 3348 3028 6376 3748
55 2008.12.30 JL738 バンコク 中部 C 3348 3028 6376 3748
56
57
58
59
60
38316

BACK