〒740-0021 岩国市室の木町3丁目6−12
TEL:0827−21−3211 FAX:0827-21-3411
メール:iwa-med@d4.dion.ne.jp

地域医療支援病院
岩国市医療センター医師会病院







整形外科 外来と手術

    月 火  水  木  金 
外来  午前  貴船 貴船  土田  土田  清水 
 午後 午前延長分・急患・予約患者・検査・(手術)
(貴船) (貴船) (土田) (土田) (清水) 
 
手術 午前 土田
清水
土田
清水
貴船
清水
貴船
清水
貴船
土田
午後 土田
清水
土田
清水
貴船
清水
貴船
清水
貴船
土田


整形外科手術実績

    16年度 注1 17年度 注1 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合 計
神経 脊椎・脊髄 57 53 63 72 58 55 66 424
末梢神経(手根管、肘部管など) 32 24 20 32 26 30 24 188
骨折後 抜釘術 110 83 57 52 50 44 54 450
骨折(成人) 鎖骨・肩甲骨 14 6 3 11 11 4 8 57
上腕骨(近位部) 17 11 14 10 14 9 17 92
上腕骨(骨幹部・顆部など) 13 6 5 8 8 6 6 52
前腕骨(骨幹部・肘) 9 7 9 8 6 9 9 57
橈骨遠位端 28 35 29 44 52 46 41 275
手・手指 37 33 30 34 33 20 19 206
大腿骨頸部骨折(人工骨頭) 35 33 50 50 42 57 47 314
大腿骨頚部・転子部骨折(骨接合) 102 90 101 86 106 108 122 715
大腿骨(骨幹部・顆部) 8 15 10 14 15 11 15 88
膝蓋骨 6 13 3 6 11 10 9 58
脛骨腓骨(近位・骨幹部) 11 17 6 12 15 15 8 84
足関節 24 22 13 14 29 18 17 137
足趾・骨盤・その他 12 13 15 26 26 29 26 147
骨折(小児) 上肢 13 24 11 15 31 15 22 131
下肢・その他 7 4 3 6 4 5 3 32
関節 人工関節(膝・股) 16 14 7 11 25 28 28 129
関節鏡 26 23 12 18 14 15 22 130
靱帯縫合・再建 7 4 3 3 5 1 6 29
脱臼・その他 6 10 4 11 9 5 10 55
筋・腱 手・手指 63 56 45 43 58 59 48 372
その他(アキレス腱など) 17 10 11 11 18 14 21 102
骨・軟部腫瘍 四肢・体幹 18 21 17 19 20 26 26 147
感染・切断   12 19 10 14 18 9 21 103
その他   10 9 12 14 18 16 12 91
合 計 710 655 563 644 722 664 707 4,665

注1:平成18年1月〜平成19年3月は、非常勤麻酔科医のみの為、手術制限あり